Classificaciķ final XV Contest Comarques Catalanes
Lloc Indicatiu QSOs Repes. Errors Pen. Kms Mult. PUNTS QTH Comarca Premi
1 EA3AYX 234 1 10 0 46.571 98 4.563.958 JN02SE LAU 1er Classificat
2 EA5CLH 137 0 0 0 57.267 59 3.378.753 IM98VP A 2on Classificat
3 EB3FDT/P 168 2 0 0 33.732 86 2.900.952 JN02OJ LPS 3er Classificat
4 EB3GEK 200 0 1 0 28.941 90 2.604.690 JN01RK TAC Campiķ Alt Camp
5 ED3GJG 122 2 2 1 39.013 61 2.379.793 IN90EM TE Diploma
6 EA3RS/P 173 5 25 3 29.365 77 2.261.105 JN00BR TMO Campiķ Montsiā
7 EA3GKF 178 0 7 1 25.722 82 2.109.204 JN01SU LSO Trofeu Solsončs
8 EA3URR 156 0 4 0 27.075 73 1.976.475 JN02WH GCE Campiķ Cerdanya
9 EA3EXE 167 0 4 0 26.198 75 1.964.850 JN11BT BBA Trofeu Bages
10 EB3FYM/P 183 0 3 0 24.244 77 1.866.788 JN12DC BOS Trofeu Osona
11 EB3GIH/P 190 1 9 1 23.399 78 1.825.122 JN02VC BBE Trofeu Berguedā
12 EA3BES 165 0 18 2 22.943 73 1.674.839 JN01WJ BBL Trofeu Baix Llobregat
13 EA3FPR 157 0 6 0 22.248 75 1.668.600 JN02JA LNO Campiķ La Noguera
14 EA6WX/P 110 0 5 0 28.259 52 1.469.468 JM19GQ IB Diploma
15 EA6CA 130 3 24 0 25.165 50 1.258.250 JM19HQ IB Diploma
16 EA3GIA/P2 87 0 3 1 26.518 45 1.193.310 IN90LC TE Diploma
17 EA3TJ 148 0 5 0 17.943 66 1.184.238 JN02UB BBE Diploma
18 EB3DYS 85 0 5 0 16.498 54 890.892 JN11CK BBB Trofeu Barcelončs
19 EA3ECE/P 94 0 3 0 14.173 56 793.688 JN01OT LSE Campiķ Segarra
20 EA3GJY 133 3 10 0 14.082 56 788.592 JN02WK GCE Campiķ FM
21 EB6AG 77 0 13 1 17.056 43 733.408 JM19IN IB Diploma
22 EA3EKS 140 7 11 0 12.354 59 728.886 JN01NI TCB Campiķ Conca de Barberā
23 EA3AXZ 107 0 3 0 11.884 61 724.924 JN01PF TAC Diploma
24 EA2APH/P1 59 0 9 0 17.175 40 687.000 IN82RC SO Diploma
25 EA4AMX 41 0 3 0 20.284 33 669.372 IM89AT TO Diploma
26 EA6SA 50 1 2 0 16.598 37 614.126 JM19IR IB Diploma
27 EB3GLS 107 1 6 1 12.973 46 596.758 JN01UG BGA Campiķ Garraf
28 EB3AJE 75 0 0 0 11.388 52 592.176 JN00FR TMO Diploma
29 EB3DIX 123 2 1 0 10.491 54 566.514 JN01QT LSE Diploma
30 EA5AZB 43 0 4 0 17.008 33 561.264 IM98VX V Diploma
31 EB3FUI/P 100 0 10 0 10.176 51 518.976 JN11CT BOS Diploma
32 EB3FWV 89 5 8 0 10.835 46 498.410 JN02SE LSO Diploma
33 EA3DJL 77 0 3 0 10.447 47 491.009 JN11CP BCC Trofeu Vallčs Oriental
34 EA3FLX 72 2 3 0 9.776 48 469.248 JN01UF BGA Diploma
35 EA3OM 120 1 9 0 8.667 53 459.351 JN11CT BOS Trofeu 1Ē estaciķ base Osona
36 EA3TO 67 0 5 0 9.978 44 439.032 JN01KR LPU Campiķ Pla d'Urgell
37 EA4CAV/P 39 0 3 0 13.557 32 433.824 IN81NW SO Diploma
38 EA3GDX 96 3 2 0 8.435 48 404.880 JN01TG TBP Campiķ Baix Penedčs
39 EB3GDP 81 1 4 0 9.458 39 368.862 JN11KV GGG Campiķ Girončs
40 EA3URC 106 0 2 0 7.443 49 364.707 JN01WL BBL Diploma
41 EB3FXV 89 0 5 0 7.709 45 346.905 JN02WC BBE Diploma
42 EA3JG 93 0 1 0 7.707 44 339.108 JN12DB BOS Diploma
43 EA3EAN 84 1 7 0 7.552 44 332.288 JN11CQ BCC Diploma
44 EB5HOY/P 37 0 4 0 13.439 24 322.536 IM98SO A Diploma
45 EA3DUR 91 0 6 0 7.323 44 322.212 JN02WC BBE Diploma
46 EA3MT 92 1 5 0 6.976 46 320.896 JN11AN BVO Trofeu Vallčs Occidental
47 EA3FHP 97 0 4 0 7.097 45 319.365 JN11CT BOS Diploma
48 EB3ELQ 96 0 5 0 7.073 42 297.066 JN11CT BOS Diploma
49 EB5ANX 29 0 3 0 11.789 25 294.725 IM99SL V Diploma
50 EB5HRX 37 0 2 0 10.858 27 293.166 IM99TL V Diploma
51 EB3FYH 87 0 3 0 6.273 44 276.012 JN11AN BVO Diploma
52 EA3DVL 65 0 10 0 6.895 40 275.800 JN01MQ LPU Diploma
53 EA3BFL 58 0 3 0 6.809 40 272.360 JN01HP LLL Campiķ Segriā
54 EA3FRI 85 6 3 0 7.690 34 261.460 JN02XF BBE Diploma
55 EB3EOW 85 1 11 0 6.872 38 261.136 JN01OM TCB Diploma
56 EB3GKI/P 59 0 0 0 5.934 42 249.228 JN01OK TCB Diploma
57 EA2AGZ 31 1 0 0 9.554 26 248.404 IN91DV Z Diploma
58 EA3FPV 52 0 5 0 7.050 34 239.700 JN02LR LVA Trofeu Val d'Aran
59 EA3GAI 60 0 1 0 5.932 40 237.280 JN01SH TBP Diploma
60 EA3EEK 98 2 17 0 5.516 43 237.188 JN11CT BOS Diploma
61 EA3DYD 72 0 9 0 5.900 40 236.000 JN11BJ BBB Diploma
62 EA3FBK 50 0 1 0 5.958 39 232.362 JN01RH TBP Diploma
63 EA3DUB 82 0 0 0 5.428 42 227.976 JN01VR BBA Trofeu 1Ē estaciķ base Bages
64 EA3BHM 63 0 4 0 5.920 38 224.960 JN11CK BBB Diploma
65 EA3TE 62 0 5 0 6.360 35 222.600 JN01KV LNO Diploma
66 EA3DZG 55 2 6 0 6.207 35 217.245 JN00JR TBE Campiķ Baix Ebre
67 EA3EHO 52 0 8 0 6.575 33 216.975 JN02LR LVA Diploma
68 EB3DSX 52 0 8 1 6.356 33 209.748 JN02LR LVA Diploma
69 EA3BAK 80 0 2 0 5.561 37 205.757 JN01WL BBL Diploma
70 EB3FWW 65 0 3 0 5.252 38 199.576 JN12DB BOS Diploma
71 EB3FKT 59 1 3 0 5.903 33 194.799 JN01JW LNO Diploma
72 EA5APJ 37 0 11 0 9.244 21 194.124 JM08BU A Diploma
73 EA3CJU 52 0 3 0 5.378 35 188.230 JN01ND TBC Campiķ Baix Camp
74 EB3GGF 55 0 3 0 5.622 32 179.904 JN01IR LNO Diploma
75 EB3BPM 74 0 5 0 4.819 35 168.665 JN11DW BOS Diploma
76 EA3ACI 58 0 6 0 4.956 34 168.504 JN11GR GSE Campiķ La Selva
77 EA4ADY 19 0 0 0 9.877 17 167.909 IM89AT TO  
78 EA3FMC 60 0 0 0 4.879 34 165.886 JN11AI BBL Diploma
79 EB5EEO 20 0 1 0 8.602 19 163.438 IM98PG A  
80 EB3GJK 55 0 8 0 4.912 33 162.096 JN01IV LNO Diploma
81 EA3DHR 70 1 10 0 4.349 36 156.564 JN01TN BAN Campiķ Anoia
82 EB5BVI 36 0 2 0 5.443 27 146.961 JN00FL CS Diploma
83 EA3XQ 67 0 3 0 3.918 36 141.048 JN01VR BBA Diploma
84 EA3KE 39 0 0 0 4.475 31 138.725 JN01JM LGA  
85 EA3BTL 40 0 8 0 4.743 28 132.804 JN01JD TPR  
86 EB4DIZ 19 0 1 0 9.416 14 131.824 IM89AT TO  
87 EB3FXI 47 0 5 0 4.512 28 126.336 JN01PC TTT  
88 EA3CJZ 60 0 1 0 3.720 29 107.880 JN11BT BBA Diploma
89 EA3BIJ 37 0 2 0 4.480 24 107.520 JN11BJ BBB  
90 EA1ASC 17 0 4 0 8.177 13 106.301 IN70DX SA  
91 EA3AVW 22 0 1 0 6.256 16 100.096 IN91BM Z  
92 EB2DVT 24 1 2 0 3.852 17 65.484 IN91NP Z  
93 EA4EHI 10 0 1 0 6.520 10 65.200 IM68TV BA  
94 EB4FVE 9 0 2 0 6.293 10 62.930 IM69II CC Millor DX amb EA3AYX
95 EA3GIZ 47 0 2 0 2.514 23 57.822 JN01UT BBA  
96 EB2ATU 36 0 2 0 2.984 19 56.696 JN01EM HU Diploma
97 EE3FBA 36 0 2 0 2.878 18 51.804 JN01TG TBP  
98 EB3FVI 31 0 3 0 2.356 21 49.476 JN11AM BVO  
99 EB3BYO 33 0 4 1 2.184 22 48.048 JN01HO LLL  
100 EA2AIJ/1 12 3 0 0 4.817 9 43.353 IN82LX BU  
101 EB3GHV 26 0 1 0 2.479 17 42.143 JN01WL BBL  
102 EA5AGR 14 0 3 1 4.126 9 37.134 IM88WV AB  
103 EA3EZO 15 0 0 0 1.863 11 20.493 JN11EM BMA  
104 EA3CZS 15 0 0 0 846 12 10.152 JN02RI LAU  
105 EA7RM 4 0 0 0 2.413 4 9.652 IM87CS J  
106 EB1DXW/P 3 0 0 0 1.908 3 5.724 IN62WU LE  
107 EA1DDU/P 3 0 0 0 1.823 3 5.469 IN73CO O  
108 EA2AGB 8 1 3 1 1.353 4 5.412 IN93AH SS  
109 EB3DVB 10 0 0 0 535 6 3.210 JN12FE GGA  
110 EB1HEP 2 0 0 0 520 2 1.040 IM99SL V  
111 EA4LU 1 0 1 0 762 1 762 IM68TV BA  
112 EB1EHO 1 0 1 0 609 1 609 IN73DM O  
113 EA3UX 24 0 0 0   0 Control JN01JS LNO Llista de control
114 EA3DUV 22 0 0 0   0 Control JN11JX GGG Llista de control
115 EA3FTT/2 15 0 0 0   0 Control IN90PI TE Llista de control
116 EA3RAC 188 0 0 0   0 Control JN02SC LSO Organitzaciķ

Puntuacions reclamades

Estacions Multioperador

Generat per CHECKLOG

El jurat deliberant....

07/12/2002