|
Aquesta classificació s'ha
elaborat en base a les llistes enviades pels participants, abans de fer-ne el
punteig, repàs i esmenes. |
||||||||
| Classificació provisional XV Contest Comarques Catalanes | ||||||||
| Lloc | Indicatiu | QSOs | Repes. | Kms | Mult. | PUNTS | QTH | Comarca |
| 1 | EA3AYX | 234 | 1 | 48.282 | 99 | 4.779.918 | JN02SE | LAU |
| 2 | EA5CLH | 137 | 0 | 57.267 | 59 | 3.378.753 | IM98VP | A |
| 3 | EA3RS/P | 173 | 5 | 35.145 | 83 | 2.917.035 | JN00BR | TMO |
| 4 | EB3FDT/P | 168 | 2 | 33.732 | 86 | 2.900.952 | JN02OJ | LPS |
| 5 | EB3GEK | 200 | 0 | 29.037 | 91 | 2.642.367 | JN01RK | TAC |
| 6 | ED3GJG | 122 | 2 | 39.861 | 61 | 2.431.521 | IN90EM | TE |
| 7 | EA3GKF | 178 | 0 | 27.731 | 83 | 2.301.673 | JN01SU | LSO |
| 8 | EA3EXE | 167 | 0 | 27.188 | 77 | 2.093.476 | JN11BT | BBA |
| 9 | EA3URR | 156 | 0 | 28.637 | 73 | 2.090.501 | JN02WH | GCE |
| 9 | EA3EXE | 167 | 0 | 27.188 | 75 | 2.039.100 | JN11BT | BBA |
| 10 | EB3GIH/P | 190 | 1 | 25.139 | 79 | 1.985.981 | JN02VC | BBE |
| 11 | EB3FYM/P | 183 | 0 | 24.839 | 79 | 1.962.281 | JN12DC | BOS |
| 12 | EA3BES | 165 | 0 | 25.875 | 75 | 1.940.625 | JN01WJ | BBL |
| 13 | EA6CA | 130 | 3 | 30.160 | 59 | 1.779.440 | JM19HQ | IB |
| 14 | EA3FPR | 157 | 0 | 23.248 | 75 | 1.743.600 | JN02JA | LNO |
| 15 | EA6WX/P | 110 | 0 | 29.831 | 54 | 1.610.874 | JM19GQ | IB |
| 16 | EA3TJ | 148 | 0 | 19.745 | 67 | 1.322.915 | JN02UB | BBE |
| 17 | EA3GIA/P2 | 87 | 0 | 27.364 | 47 | 1.286.108 | IN90LC | TE |
| 18 | EA3GJY | 133 | 3 | 19.184 | 60 | 1.151.040 | JN02WK | GCE |
| 19 | EB3DYS | 85 | 0 | 17.704 | 58 | 1.026.832 | JN11CK | BBB |
| 20 | EB6AG | 77 | 0 | 19.793 | 47 | 930.271 | JM19IN | IB |
| 21 | EA3EKS | 140 | 7 | 13.419 | 64 | 858.816 | JN01NI | TCB |
| 22 | EA2APH/P1 | 59 | 0 | 19.396 | 43 | 834.028 | IN82RC | SO |
| 23 | EA3ECE/P | 94 | 0 | 14.427 | 57 | 822.339 | JN01OT | LSE |
| 24 | EA3AXZ | 107 | 0 | 12.006 | 63 | 756.378 | JN01PF | TAC |
| 25 | EB3GLS | 107 | 1 | 14.535 | 48 | 697.680 | JN01UG | BGA |
| 26 | EA4AMX | 41 | 0 | 20.815 | 33 | 686.895 | IM89AT | TO |
| 27 | EA6SA | 50 | 1 | 17.173 | 38 | 652.574 | JM19IR | IB |
| 28 | EB3FWV | 89 | 5 | 12.752 | 50 | 637.600 | JN02SE | LSO |
| 29 | EB3FUI/P | 100 | 0 | 11.374 | 54 | 614.196 | JN11CT | BOS |
| 30 | EA5AZB | 43 | 0 | 17.763 | 34 | 603.942 | IM98VX | V |
| 31 | EB3AJE | 75 | 0 | 11.388 | 52 | 592.176 | JN00FR | TMO |
| 32 | EB3DIX | 123 | 2 | 10.498 | 54 | 566.892 | JN01QT | LSE |
| 33 | EA3OM | 120 | 1 | 9.612 | 56 | 538.272 | JN11CT | BOS |
| 34 | EA3TO | 67 | 0 | 11.132 | 48 | 534.336 | JN01KR | LPU |
| 35 | EA3DJL | 77 | 0 | 10.618 | 48 | 509.664 | JN11CP | BCC |
| 36 | EA3FLX | 72 | 2 | 9.898 | 49 | 485.002 | JN01UF | BGA |
| 37 | EA3EEK | 98 | 2 | 9.495 | 47 | 446.265 | JN11CT | BOS |
| 38 | EA4CAV/P | 39 | 0 | 13.884 | 32 | 444.288 | IN81NW | SO |
| 39 | EA3GDX | 96 | 3 | 8.798 | 50 | 439.900 | JN01TG | TBP |
| 40 | EB3GDP | 81 | 1 | 9.845 | 41 | 403.645 | JN11KV | GGG |
| 41 | EA3URC | 106 | 0 | 7.732 | 50 | 386.600 | JN01WL | BBL |
| 42 | EB5HOY/P | 37 | 0 | 14.704 | 26 | 382.304 | IM98SO | A |
| 43 | EA3DVL | 65 | 0 | 8.495 | 44 | 373.780 | JN01MQ | LPU |
| 44 | EA3DUR | 91 | 0 | 8.106 | 46 | 372.876 | JN02WC | BBE |
| 45 | EA3EAN | 84 | 1 | 8.326 | 44 | 366.344 | JN11CQ | BCC |
| 46 | EB3FXV | 89 | 0 | 7.985 | 45 | 359.325 | JN02WC | BBE |
| 47 | EA3MT | 92 | 1 | 7.547 | 46 | 347.162 | JN11AN | BVO |
| 48 | EA3JG | 93 | 0 | 7.742 | 44 | 340.648 | JN12DB | BOS |
| 49 | EB3EOW | 85 | 1 | 8.018 | 42 | 336.756 | JN01OM | TCB |
| 50 | EA3FHP | 97 | 0 | 7.424 | 45 | 334.080 | JN11CT | BOS |
| 51 | EA3FRI | 85 | 6 | 9.443 | 35 | 330.505 | JN02XF | BBE |
| 52 | EA5APJ | 37 | 0 | 12.219 | 27 | 329.913 | JM08BU | A |
| 53 | EB5ANX | 29 | 0 | 13.136 | 25 | 328.400 | IM99SL | V |
| 54 | EB3ELQ | 96 | 0 | 7.372 | 44 | 324.368 | JN11CT | BOS |
| 55 | EB5HRX | 37 | 0 | 11.465 | 28 | 321.020 | IM99TL | V |
| 56 | EB3FYH | 87 | 0 | 6.482 | 46 | 298.172 | JN11AN | BVO |
| 57 | EA3DYD | 72 | 0 | 6.752 | 44 | 297.088 | JN11BJ | BBB |
| 58 | EA3BFL | 58 | 0 | 6.915 | 41 | 283.515 | JN01HP | LLL |
| 59 | EA3DZG | 55 | 2 | 7.072 | 40 | 282.880 | JN00JR | TBE |
| 60 | EB3BPM | 74 | 0 | 7.291 | 38 | 277.058 | JN11DW | BOS |
| 61 | EB3DSX | 52 | 0 | 7.807 | 35 | 273.245 | JN02LR | LVA |
| 62 | EA3EHO | 52 | 0 | 7.807 | 35 | 273.245 | JN02LR | LVA |
| 63 | EA3FPV | 52 | 0 | 7.807 | 35 | 273.245 | JN02LR | LVA |
| 64 | EA3BHM | 63 | 0 | 6.468 | 40 | 258.720 | JN11CK | BBB |
| 65 | EB3GJK | 55 | 0 | 7.379 | 35 | 258.265 | JN01IV | LNO |
| 66 | EA3FBK | 50 | 0 | 6.445 | 40 | 257.800 | JN01RH | TBP |
| 67 | EA3GAI | 60 | 0 | 6.264 | 41 | 256.824 | JN01SH | TBP |
| 68 | EA3TE | 62 | 0 | 7.014 | 36 | 252.504 | JN01KV | LNO |
| 69 | EB3GKI/P | 59 | 0 | 5.934 | 42 | 249.228 | JN01OK | TCB |
| 70 | EA2AGZ | 31 | 1 | 9.554 | 26 | 248.404 | IN91DV | Z |
| 71 | EB3FWW | 65 | 0 | 5.846 | 40 | 233.840 | JN12DB | BOS |
| 72 | EB3FKT | 59 | 1 | 6.466 | 36 | 232.776 | JN01JW | LNO |
| 73 | EA3DUB | 82 | 0 | 5.428 | 42 | 227.976 | JN01VR | BBA |
| 74 | EA3CJU | 52 | 0 | 5.848 | 37 | 216.376 | JN01ND | TBC |
| 75 | EA3BAK | 80 | 0 | 5.661 | 38 | 215.118 | JN01WL | BBL |
| 76 | EA3BTL | 40 | 0 | 6.172 | 33 | 203.676 | JN01JD | TPR |
| 77 | EA3DHR | 70 | 1 | 5.397 | 37 | 199.689 | JN01TN | BAN |
| 78 | EB3GGF | 55 | 0 | 5.806 | 34 | 197.404 | JN01IR | LNO |
| 79 | EA3ACI | 58 | 0 | 5.293 | 36 | 190.548 | JN11GR | GSE |
| 80 | EA4ADY | 19 | 0 | 9.877 | 17 | 167.909 | IM89AT | TO |
| 81 | EB3FXI | 47 | 0 | 5.229 | 32 | 167.328 | JN01PC | TTT |
| 82 | EA3FMC | 60 | 0 | 4.879 | 34 | 165.886 | JN11AI | BBL |
| 83 | EB5EEO | 20 | 0 | 8.602 | 19 | 163.438 | IM98PG | A |
| 84 | EB5BVI | 36 | 0 | 5.676 | 27 | 153.252 | JN00FL | CS |
| 85 | EA1ASC | 17 | 0 | 10.025 | 15 | 150.375 | IN70DX | SA |
| 86 | EA3XQ | 67 | 0 | 4.119 | 36 | 148.284 | JN01VR | BBA |
| 87 | EB4DIZ | 19 | 0 | 9.844 | 15 | 147.660 | IM89AT | TO |
| 88 | EA3KE | 39 | 0 | 4.475 | 31 | 138.725 | JN01JM | LGA |
| 89 | EA3BIJ | 37 | 0 | 4.780 | 25 | 119.500 | JN11BJ | BBB |
| 90 | EA3CJZ | 60 | 0 | 3.758 | 29 | 108.982 | JN11BT | BBA |
| 91 | EA3AVW | 22 | 0 | 6.256 | 16 | 100.096 | IN91BM | Z |
| 92 | EA4EHI | 10 | 0 | 7.282 | 11 | 80.102 | IM68TV | BA |
| 93 | EA5AGR | 14 | 0 | 5.875 | 13 | 76.375 | IM88WV | AB |
| 94 | EB2DVT | 24 | 1 | 4.054 | 18 | 72.972 | IN91NP | Z |
| 95 | EB4FVE | 9 | 0 | 7.083 | 10 | 70.830 | IM69II | CC |
| 96 | EB2ATU | 36 | 0 | 3.164 | 20 | 63.280 | JN01EM | HU |
| 97 | EA3GIZ | 47 | 0 | 2.623 | 23 | 60.329 | JN01UT | BBA |
| 98 | EB3BYO | 33 | 0 | 2.505 | 24 | 60.120 | JN01HO | LLL |
| 99 | EE3FBA | 36 | 0 | 3.130 | 19 | 59.470 | JN01TG | TBP |
| 100 | EB3FVI | 31 | 0 | 2.550 | 22 | 56.100 | JN11AM | BVO |
| 101 | EB3GHV | 26 | 0 | 2.791 | 17 | 47.447 | JN01WL | BBL |
| 102 | EA2AIJ/1 | 12 | 3 | 4.817 | 9 | 43.353 | IN82LX | BU |
| 103 | EA3EZO | 15 | 0 | 1.863 | 11 | 20.493 | JN11EM | BMA |
| 104 | EA2AGB | 8 | 1 | 1.979 | 6 | 11.874 | IN93AH | SS |
| 105 | EA3CZS | 15 | 0 | 846 | 12 | 10.152 | JN02RI | LAU |
| 106 | EA7RM | 4 | 0 | 2.413 | 4 | 9.652 | IM87CS | J |
| 107 | EB1DXW/P | 3 | 0 | 1.908 | 3 | 5.724 | IN62WU | LE |
| 108 | EA1DDU/P | 3 | 0 | 1.823 | 3 | 5.469 | IN73CO | O |
| 109 | EB3DVB | 10 | 0 | 535 | 6 | 3.210 | JN12FE | GGA |
| 110 | EB1HEP | 2 | 0 | 520 | 2 | 1.040 | IM99SL | V |
| 111 | EA4LU | 1 | 0 | 762 | 1 | 762 | IM68TV | BA |
| 112 | EB1EHO | 1 | 0 | 609 | 1 | 609 | IN73DM | O |
| 113 | EA3DUV | 22 | 0 | 0 | 0 | Control | JN11JX | GGG |
| 114 | EA3FTT/2 | 15 | 0 | 0 | 0 | Control | IN90PI | TE |
| 115 | EA3UX | 24 | 0 | 0 | 0 | Control | JN01JS | LNO |
| 116 | EA3RAC | 188 | 0 | 0 | 0 | Organització | JN02SC | LSO |
Actualitzada el 19/10/2002
Classificació
provisional I Contest Comunitats Autónomes