Classificació final XVI Contest Comarques Catalanes 
Lloc Indicatiu QSOs Repet. Errors Pen. Kms Mult. PUNTS QTH Comarca Premi
1 EA3EZG/P 204 0 1 0 34.934 95 3.318.730 JN01LX LNO 1er Classificat
2 EB3EXL/P 181 0 1 4 37.982 79 3.000.578 JN02OJ LPS 2on Classificat
3 EA5GIN/P 122 1 7 0 52.945 51 2.700.195 IM98VP A 3er Class. i 1er CW
4 EB3GEK 186 0 3 0 29.803 83 2.473.649 JN01RK TAC Campió Alt Camp
5 EB3GNF 157 0 2 0 25.691 79 2.029.589 JN02IB LPJ Campió Pallars Jussą
6 EA3LA 184 0 2 0 20.945 80 1.675.600 JN11CT BOS Trofeu Osona Elčctrica Crespiera
7 ED3GJG/P2 104 2 3 0 29.214 52 1.519.128 IN90EM TE Diploma
8 EB3DUK 153 0 4 0 19.246 75 1.443.450 JN02JA LNO Campió La Noguera
9 EA3DBJ 107 0 6 0 22.017 64 1.409.088 JN00BR TMO Campió Montsią
10 EA3URR 132 0 3 0 19.414 68 1.320.152 JN02WH GCE Campió Cerdanya
11 EA3AXS 148 0 10 0 17.651 72 1.270.872 JN01SU LSO Trofeu Aj.Solsona/AR Solsončs
12 EA3ECE 133 0 9 0 17.866 71 1.268.486 JN02MA LPJ Diploma
13 EB3GIH/P 176 1 12 0 16.533 74 1.223.442 JN01TT BBA Trofeu URE Bages
14 EA5AZB 71 0 4 0 27.274 44 1.200.056 IM98VX V Diploma
15 EA3ESE/P 142 0 6 0 17.005 68 1.156.340 JN01UQ BBA Diploma
16 EA3DXU 143 0 2 0 17.166 67 1.150.122 JN11CM BVO Trofeu Vallčs Occidental URE Terrassa
17 EA3URC 151 0 6 0 16.185 71 1.149.135 JN12DC BOS Diploma
18 EA3RCP/P 147 0 7 0 16.952 67 1.135.784 JN02WH GCE 1er classificat FM
19 EA3CWT 144 0 17 0 16.353 69 1.128.357 JN12EB BOS Diploma
20 EA3BES 151 2 6 0 17.014 66 1.122.924 JN01WJ BBL Trofeu Baix Llobregat, Eixample A.R.
21 EA3GBV 141 1 6 0 15.085 70 1.055.950 JN01SX LSO Diploma
22 EB5BVI 99 0 3 0 19.594 51 999.294 JN00AH CS Diploma
23 EA3AXZ 125 0 2 0 13.999 61 853.939 JN01PF TAC Diploma
24 EB5HOY/P 60 0 1 0 23.230 36 836.280 IM98SO A Diploma
25 EA6SA 63 0 1 0 21.220 36 763.920 JM19IR IB Diploma
26 EA3RCJ 109 0 7 0 13.641 52 709.332 JN12JA GGG Campió Girončs
27 EB3AJE 84 0 2 0 11.726 50 586.300 JN00FR TMO Diploma
28 EA3OM 130 1 5 0 10.254 57 584.478 JN11CT BOS Trofeu Osona estació base
29 EB3DYS 88 1 8 0 10.945 49 536.305 JN11CK BBB Trofeu U.R.Barcelona
30 EA3TJ 106 0 2 0 9.907 52 515.164 JN01VW BBE Trofeu Berguedą URALL memorial EA3DIS
31 EB5ANX 42 0 1 0 17.711 25 442.775 IM99SL V Diploma
32 EA3GDX 93 0 0 0 8.504 52 442.208 JN01TG TBP Campió Baix Penedčs
33 EB3GLS 87 0 2 0 8.108 53 429.724 JN01VF BGA Campió Garraf
34 EA3FPV 85 0 6 0 7.437 53 394.161 JN01SK BAP Trofeu URE Alt Penedčs
35 EB3GA 106 1 12 0 7.360 53 390.080 JN01VL BAP Diploma
36 EA5APJ 44 0 6 0 13.196 29 382.684 JM08BU A Diploma
37 EB3CZS 86 0 1 0 7.553 49 370.097 JN01SK BAN Campió Anoia
38 EA3ANV 88 1 2 0 7.301 48 350.448 JN01QT LSE Campió Segarra
39 EB3EMH 89 0 5 0 6.946 50 347.300 JN02VB BBE Diploma
40 EA5AGR 36 0 4 0 14.128 24 339.072 IM88WV AB Diploma
41 EA3XQ 89 0 1 0 6.822 48 327.456 JN01TS BBA Diploma
42 EB3EFT 63 0 1 0 7.227 42 303.534 JN12NC GAE Trofeu URE Alt Empordą
43 EA3FRI 79 1 0 0 6.792 44 298.848 JN11HX GSE Campió La Selva
44 EA3MT 91 1 4 0 6.242 47 293.374 JN11AN BVO Diploma
45 EA3CQQ 77 0 1 0 6.730 41 275.930 JN11AO BVO Diploma
46 EA3BHM 74 0 1 0 6.693 41 274.413 JN11CK BBB Diploma
47 EB3GLF 74 1 3 0 6.322 42 265.524 JN11DO BCC Trofeu Vallčs Oriental UR Catalunya
48 EA3BIL 99 1 1 0 5.770 46 265.420 JN11BL BVO Diploma
49 EA3GIM 65 0 2 0 6.416 41 263.056 JN01ND TBC Campió Baix Camp
50 EA3AYK 85 0 2 0 6.339 41 259.899 JN11CQ BCC Diploma
51 EA2CMF 29 0 0 0 11.774 21 247.254 IN82GJ BU Diploma
52 EA3BIP 75 0 2 0 5.455 45 245.475 JN01VI BAP Diploma
53 EA3GAI 64 0 0 0 5.668 43 243.724 JN01SH TBP Diploma
54 EA3FUH 56 0 0 0 7.010 33 231.330 JN12PG GAE Diploma
55 EB3BCY 104 0 5 0 5.193 44 228.492 JN11AN BVO Diploma
56 EB3GMV 53 0 7 0 6.009 35 210.315 JN00GR TMO Diploma
57 C33CT 62 0 3 0 5.471 38 207.898 JN02SK Diploma
58 EA3BAK 74 0 0 0 4.604 42 193.368 JN01WL BBL Diploma
59 EA3ACI 69 1 12 0 5.235 36 188.460 JN11GR GSE Diploma
60 EA3EVJ 75 0 4 0 4.894 37 181.078 JN11CN BCC Diploma
61 EB5FNR 29 0 6 0 8.105 21 170.205 IM98TV A Diploma
62 EA3DZG 58 1 6 0 4.829 34 164.186 JN01PC TTT Campió Tarragončs
63 EA3CJZ 73 0 5 0 4.468 36 160.848 JN11BT BBA Diploma
64 EA3FMC 52 0 2 0 4.074 36 146.664 JN11AI BBL Diploma
65 EB2ATU 47 0 1 0 4.966 28 139.048 JN01EM HU Diploma
66 EA3GCJ 55 0 1 0 4.044 34 137.496 JN11EM BMA Campió Maresme
67 EA3AEN 74 0 3 0 3.662 37 135.494 JN01VR BBA Trofeu Bages estació base
68 EA3TO 38 0 0 0 4.310 29 124.990 JN01KR LPU
69 EA3AMD 61 0 6 0 3.754 33 123.882 JN11BJ BBB Diploma
70 EA3RCQ 60 0 7 0 3.641 34 123.794 JN11BJ BBB Diploma
71 EA3FM 47 1 10 0 4.094 29 118.726 JN11DO BCC
72 EB3FIS 53 0 5 0 4.217 26 109.642 JN12LG GAE Diploma
73 EA3AYX 67 0 4 0 3.221 34 109.514 JN01VR BBA Diploma
74 EA3FHP 40 0 0 0 3.386 30 101.580 JN11CT BOS
75 EA3BFF/P 34 0 1 0 4.548 22 100.056 JN01FA TTA
76 EA3ERE 53 0 5 0 3.307 29 95.903 JN11CX BOS Diploma
77 EA2AFF 25 0 2 0 4.447 19 84.493 IN91NP Z Diploma
78 EB3BYO 40 0 4 0 2.961 26 76.986 JN01HO LLL
79 EB3GDP 44 0 4 0 3.167 24 76.008 JN12IC GPE
80 EA3CVY/P 29 0 1 0 3.457 21 72.597 JN01XP BVO
81 EA3DYD 47 1 6 0 3.444 21 72.324 JN11BJ BBB
82 EA4URM 10 0 1 0 7.646 9 68.814 IM68RM BA
83 EB1DXW/P 11 0 0 0 6.772 10 67.720 IN62XR LE
84 EA3GIZ 54 0 2 0 2.411 27 65.097 JN01UT BBA Diploma
85 EA3FLX 29 0 2 0 2.618 24 62.832 JN01UF BGA
86 EA3RCC 43 0 3 0 2.488 25 62.200 JN11BO BVO
87 EA3BIJ 36 0 2 0 3.400 18 61.200 JN11BJ BBB
88 EB2DVT 21 0 2 0 3.451 16 55.216 IN91MP Z
89 EA3EXE 20 0 0 0 3.126 15 46.890 JN11DW BOS
90 EA3EAN 49 0 11 0 1.996 23 45.908 JN11CO BCC
91 EA1ASC 12 0 3 0 5.059 9 45.531 IN70DX SA
92 EB3GND 19 0 1 0 2.736 16 43.776 JN01PD TTT
93 EA3AR 36 0 1 0 2.008 19 38.152 JN12DB BOS
94 EB3GGF 23 0 1 0 1.991 16 31.856 JN01IU LNO
95 EB3FWW 29 0 1 0 1.462 18 26.316 JN12DB BOS
96 EA3NA 21 0 0 0 1.547 16 24.752 JN01ND TBC
97 EB3GKI/P 22 0 2 0 1.534 15 23.010 JN01OL TCB
98 EA5ASF 10 0 1 0 1.694 8 13.552 JN00AA CS
99 EA3EZO 13 0 1 0 1.263 10 12.630 JN11EM BMA
100 EA4CAV 5 0 0 0 2.087 6 12.522 IN80DK M
101 EA4ALL 5 0 0 0 2.053 6 12.318 IM89SJ CU
102 EB3DSX 13 0 3 0 1.134 10 11.340 JN02LR LVA
103 EB3EGB 16 0 5 0 1.237 9 11.133 JN02LR LVA Trofeu Val d'Aran, memorial EA3AMG
104 EA2HAA 14 0 4 0 1.172 9 10.548 JN01CW HU
105 EA3UI 14 0 2 0 892 9 8.028 JN01JS LNO
106 EA3GFZ 10 0 5 0 1.190 6 7.140 JN01JS LNO
107 EB5GBR 7 1 2 0 1.538 4 6.152 IM98QX V
108 CT1EPS 2 0 1 0 1.892 2 3.784 IM57XI
109 EB3DVB 8 0 1 0 283 5 1.415 JN12FE GGA
110 CT1FBF/P 1 0 0 0 758 1 758 IN60CF
111 CT1FOP 1 0 0 0 756 1 756 IN60CG Mąxima distąncia
112 EB3GHV 4 0 1 0 250 3 750 JN01SF TBP
113 EA4OA 2 0 0 0 0 Control IN80WB CU Llista de control
114 EA3BSJ 5 0 0 0 0 Control JN01RT LSE Llista de control
115 EA3RAC 169 0 0 0 26.075 81   JN02SC LSO Organització

Puntuació reclamada