Classificació provisional XVI Contest Comarques Catalanes 
(Aquesta classificació es fa en base a les puntuacions reclamades pels participants)
Lloc Indicatiu QSOs Repes. Kms Mult. PUNTS QTH Comarca
1 EA3EZG/P 204 0 35.093 95 3.333.835 JN01LX LNO
2 EB3EXL/P 181 0 41.768 79 3.299.672 JN02OJ LPS
3 EA5GIN/P 122 1 55.853 52 2.904.356 IM98VP A
4 EB3GEK 186 0 30.180 82 2.474.760 JN01RK TAC
5 EB3GNF 157 0 25.784 79 2.036.936 JN02IB LPJ
6 EA3LA 184 0 21.134 80 1.690.720 JN11CT BOS
7 ED3GJG/P2 104 2 29.815 52 1.550.380 IN90EM TE
8 EA3DBJ 107 0 23.272 66 1.535.952 JN00BR TMO
9 EB3DUK 153 0 19.827 76 1.506.852 JN02JA LNO
10 EB3GIH/P 176 1 18.506 80 1.480.480 JN01TT BBA
11 EA3AXS 148 0 19.424 76 1.476.224 JN01SU LSO
12 EA3URR 132 0 20.404 70 1.428.280 JN02WH GCE
13 EA3ECE 133 0 18.690 74 1.383.060 JN02MA LPJ
14 EA3CWT 144 0 18.202 71 1.292.342 JN12EB BOS
15 EA3BES 151 2 18.413 70 1.288.910 JN01WJ BBL
16 EA5AZB 71 0 28.867 44 1.270.148 IM98VX V
17 EA3RCP/P 147 0 17.668 70 1.236.760 JN02WH GCE
18 EA3ESE/P 142 0 17.722 69 1.222.818 JN01UQ BBA
19 EA3URC 151 0 16.607 72 1.195.704 JN12DC BOS
20 EA3DXU 143 0 17.222 68 1.171.096 JN11CM BVO
21 EA3GBV 141 1 15.694 71 1.114.274 JN01SX LSO
22 EB5BVI 99 0 19.931 51 1.016.481 JN00AH CS
23 EA3AXZ 125 0 14.317 62 887.654 JN01PF TAC
24 EB5HOY/P 60 0 23.625 36 850.500 IM98SO A
25 EA6SA 63 0 21.838 37 808.006 JM19IR IB
26 EA3RCJ 109 0 14.612 54 789.048 JN12JA GGG
27 EA3OM 130 1 10.528 59 621.152 JN11CT BOS
28 EB3DYS 88 1 12.228 50 611.400 JN11CK BBB
29 EB3AJE 84 0 11.985 51 611.235 JN00FR TMO
30 EA3TJ 106 0 10.450 54 564.300 JN01VW BBE
31 EB5ANX 42 0 18.013 26 468.338 IM99SL V
32 EB3GA 106 1 8.190 55 450.450 JN01VL BAP
33 EA3GDX 93 0 8.504 52 442.208 JN01TG TBP
34 EA5APJ 44 0 14.586 30 437.580 JM08BU A
35 EB3GLS 87 0 8.240 53 436.720 JN01VF BGA
36 EA3FPV 85 0 8.026 54 433.404 JN01SK BAP
37 EA5AGR 36 0 15.934 27 430.218 IM88WV AB
38 EB3CZS 86 0 7.638 51 389.538 JN01SK BAN
39 EB3EMH 89 0 7.449 52 387.348 JN02VB BBE
40 EA3ANV 88 1 7.443 50 372.150 JN01QT LSE
41 EA3XQ 89 0 6.839 48 328.272 JN01TS BBA
42 EB3EFT 63 0 7.369 43 316.867 JN12NC GAE
43 EA3MT 91 1 6.594 48 316.512 JN11AN BVO
44 EA3FRI 79 1 6.792 44 298.848 JN11HX GSE
45 EA3CQQ 77 0 7.110 41 291.510 JN11AO BVO
46 EA3BHM 74 0 6.855 42 287.910 JN11CK BBB
47 EB3GMV 53 0 7.199 39 280.761 JN00GR TMO
48 EB3GLF 74 1 6.439 43 276.877 JN11DO BCC
49 EA3AYK 85 0 6.531 42 274.302 JN11CQ BCC
50 EA3GIM 65 0 6.629 41 271.789 JN01ND TBC
51 EA3BIL 99 1 5.882 46 270.572 JN11BL BVO
52 EA3BIP 75 0 5.702 47 267.994 JN01VI BAP
53 EA3ACI 69 1 6.711 38 255.018 JN11GR GSE
54 EB3BCY 104 0 5.579 45 251.055 JN11AN BVO
55 EA2CMF 29 0 11.774 21 247.254 IN82GJ BU
56 EA3GAI 64 0 5.750 43 247.250 JN01SH TBP
57 EB5FNR 29 0 9.913 24 237.912 IM98TV A
58 EA3FUH 56 0 7.010 33 231.330 JN12PG GAE
59 C33CT 62 0 5.566 39 217.074 JN02SK
60 EA3EVJ 75 0 5.562 38 211.356 JN11CN BCC
61 EA3CJZ 73 0 5.143 40 205.720 JN11BT BBA
62 EA3DZG 58 1 5.308 38 201.704 JN01PC TTT
63 EA3BAK 74 0 4.604 42 193.368 JN01WL BBL
64 EA3FMC 52 0 4.498 36 161.928 JN11AI BBL
65 EA3AMD 61 0 4.332 36 155.952 JN11BJ BBB
66 EA3AEN 74 0 3.877 40 155.080 JN01VR BBA
67 EA3RCQ 60 0 4.251 36 153.036 JN11BJ BBB
68 EA3FM 47 1 4.775 32 152.800 JN11DO BCC
69 EB2ATU 47 0 5.212 29 151.148 JN01EM HU
70 EA3GCJ 55 0 4.270 35 149.450 JN11EM BMA
71 EB3FIS 53 0 4.784 28 133.952 JN12LG GAE
72 EA3TO 38 0 4.310 29 124.990 JN01KR LPU
73 EA3AYX 67 0 3.447 35 120.645 JN01VR BBA
74 EA3ERE 53 0 3.796 30 113.880 JN11CX BOS
75 EA3BFF/P 34 0 4.618 23 106.214 JN01FA TTA
76 EA3FHP 40 0 3.386 30 101.580 JN11CT BOS
77 EA2AFF 25 0 5.031 20 100.620 IN91NP Z
78 EA3EAN 49 0 3.416 29 99.064 JN11CO BCC
79 EB3BYO 40 0 3.282 30 98.460 JN01HO LLL
80 EA3DYD 47 1 3.872 24 92.928 JN11BJ BBB
81 EB3GDP 44 0 3.555 26 92.430 JN12IC GPE
82 EA3CVY/P 29 0 3.782 22 83.204 JN01XP BVO
83 EA1ASC 12 0 6.820 11 75.020 IN70DX SA
84 EA3GIZ 54 0 2.549 28 71.372 JN01UT BBA
85 EA3RCC 43 0 2.852 25 71.300 JN11BO BVO
86 EA3FLX 29 0 2.828 25 70.700 JN01UF BGA
87 EB2DVT 21 0 3.899 18 70.182 IN91MP Z
88 EA4URM 10 0 7.646 9 68.814 IM68RM BA
89 EA3BIJ 36 0 3.606 19 68.514 JN11BJ BBB
90 EB1DXW/P 11 0 6.772 10 67.720 IN62XR LE
91 EB3GND 19 0 2.806 17 47.702 JN01PD TTT
92 EA3EXE 20 0 3.126 15 46.890 JN11DW BOS
93 EA3AR 36 0 2.112 20 42.240 JN12DB BOS
94 EB3GGF 23 0 2.125 16 34.000 JN01IU LNO
95 EB3FWW 29 0 1.593 18 28.674 JN12DB BOS
96 EB3GKI/P 22 0 1.719 15 25.785 JN01OL TCB
97 EA3NA 21 0 1.547 16 24.752 JN01ND TBC
98 EB3EGB 16 0 1.980 12 23.760 JN02LR LVA
99 EA3GFZ 10 0 1.918 11 21.098 JN01JS LNO
100 EB3DSX 13 0 1.592 13 20.696 JN02LR LVA
101 EA2HAA 14 0 1.744 10 17.440 JN01CW HU
102 EA5ASF 10 0 1.865 9 16.785 JN00AA CS
103 EA3EZO 13 0 1.284 10 12.840 JN11EM BMA
104 EA4CAV 5 0 2.087 6 12.522 IN80DK M
105 EA4ALL 5 0 2.053 6 12.318 IM89SJ CU
106 EA3UI 14 0 965 10 9.650 JN01JS LNO
107 EB5GBR 7 1 1.863 5 9.315 IM98QX V
108 CT1EPS 2 0 1.892 2 3.784 IM57XI
109 EB3DVB 8 0 306 6 1.836 JN12FE GGA
110 EB3GHV 4 0 374 4 1.496 JN01SF TBP
111 CT1FBF/P 1 0 758 1 758 IN60CF
112 CT1FOP 1 0 756 1 756 IN60CG
113 EA3BSJ 5 0 0 0 Control JN01RT LSE
114 EA4OA 2 0 0 0 Control IN80WB CU
115 EA3RAC 169 0 0 0 Organització JN02SC LSO

Classificació final