Classificació final XVII Comarques Catalanes - 2004
Lloc Indicatiu QSOs Repes. Errors Pen. Kms Mult. PUNTS QTH Comarca Premi
1 EA3FTT/P 195 0 2 0 33.392 92 3.072.064 JN01LX LNO 1er Classificat
2 EB3GEK 148 0 0 0 28.599 82 2.345.118 JN01RK TAC 2on Classificat
3 EA3GKF 143 0 7 0 26.975 78 2.104.050 JN01SU LSO 3er Classificat
4 EA3AQP 144 2 8 0 23.313 75 1.748.475 JN02IA LNO Campió La Noguera
5 EB3FAT 146 0 4 0 22.623 75 1.696.725 JN02IB LPJ Campió Pallars Jussą
6 EA5EZJ 72 0 2 0 32.137 49 1.574.713 IM98VX V Trofeu campió CW
7 EA3GDQ 143 0 3 0 15.126 73 1.104.198 JN01UQ BBA Trofeu campió Bages
8 EA3EKS 146 0 6 0 16.162 68 1.099.016 JN01MH TCB Campió Conca de Barberą
9 EB3GIH/P 121 0 3 0 15.211 70 1.064.770 JN01RV LSE Campió Segarra
10 EA3RCP 141 0 10 0 15.505 68 1.054.340 JN02WH GCE Trofeu campió FM
11 EA3RCJ 113 0 6 0 17.419 59 1.027.721 JN11LX GGG Campió Girončs
12 EA3DXU 106 0 4 0 15.318 61 934.398 JN11CM BVO Campió Vallčs Occidental
13 EA3TJ 117 0 6 0 14.169 63 892.647 JN01VW BBE Trofeu campió Berguedą
14 EA3ATO 132 0 8 0 12.782 65 830.830 JN01TT BBA Diploma
15 EA3URR 101 0 1 0 13.612 58 789.496 JN01SX LSO Trofeu campió Solsončs
16 EB3DYS 95 0 2 0 13.726 55 754.930 JN11CK BBB Trofeu campió Barcelončs
17 EB5BVI 70 0 1 0 14.432 48 692.736 JN00AH CS Diploma
18 EA3AQM 111 0 5 0 10.806 61 659.166 JN01TK BAP Trofeu campió Alt Penedčs
19 EA3ABZ 118 0 3 0 10.699 61 652.639 JN11BP BCC Trofeu campió Vallčs Oriental
20 EB3FVI 85 0 1 0 11.291 52 587.132 JN01SK BAN Campió Anoia
21 EA3NA 96 2 7 0 10.084 54 544.536 JN01ND TBC Trofeu campió Baix Camp
22 EA3URE 60 0 2 0 12.085 45 543.825 JN12NJ GAE Trofeu campió Alt Empordą
23 EA3DKP 85 0 13 2 11.811 45 531.495 JN12NG GAE Diploma
24 EB3GLS 105 2 6 2 9.558 55 525.690 JN01UG BGA Campió Garraf
25 EA3DJL/P 91 0 4 0 10.483 50 524.150 JN12BJ GRI Campió Riollčs
26 7X0AD 33 0 3 0 17.547 28 491.316 JM16JR Diploma
27 ED3XXA 104 1 0 0 8.208 57 467.856 JN11CT BOS Trofeu campió Osona
28 EA6SA 39 0 1 0 14.265 31 442.215 JM19IR IB Diploma
29 EA3AXZ 84 0 2 0 7.730 56 432.880 JN01PF TAC Campió Alt Camp
30 EA3DFZ 100 0 1 0 6.600 57 376.200 JN01VR BBA Diploma
31 EA3CQQ 72 0 3 0 8.170 45 367.650 JN11AO BVO Diploma
32 EA3BIL 107 0 4 0 6.530 51 333.030 JN11BL BVO Diploma
33 EB5ANX 31 0 1 0 13.475 24 323.400 IM99SL V Diploma
34 EA3GDX 86 0 3 0 5.737 53 304.061 JN01TG TBP Campió Baix Penedčs
35 EB3GLF 90 3 3 0 6.037 50 301.850 JN11DO BCC Diploma
36 EA3GCJ 48 0 1 0 8.205 36 295.380 JN11EM BMA
37 EA3MT 95 0 5 0 5.697 50 284.850 JN11AN BVO Diploma
38 EA3AXV 69 0 8 0 6.918 40 276.720 JN01TJ BAP Diploma
39 EA3CJZ 80 0 3 0 5.050 50 252.500 JN11BT BBA Trofeu Bages Base
40 EA3BDQ 95 1 4 1 4.929 47 231.663 JN11AL BVO Diploma
41 EA3AYK 76 1 0 0 5.123 44 225.412 JN11CK BBB Diploma
42 EA5AZB 29 0 5 0 10.184 22 224.048 IM98VX V Diploma
43 EA2AGZ 31 0 7 0 9.948 22 218.856 IN91DV Z Diploma
44 EB1ILV/P 28 0 0 0 10.364 21 217.644 IN81NW SO Diploma
45 EA5APJ 29 0 3 0 9.138 23 210.174 JM08BU A Diploma
46 EB3GA 74 0 6 0 4.414 45 198.630 JN01VL BAP Diploma
47 EA3RH 80 0 4 1 4.452 43 191.436 JN11CM BCC Diploma
48 EA3EVJ 60 0 6 0 4.752 40 190.080 JN11CN BCC Diploma
49 EA3AYX 77 2 0 0 4.209 44 185.196 JN01VR BBA Diploma
50 EB5HOY/P 25 0 0 0 9.710 19 184.490 IM98SO A Diploma
51 AN3EBM 70 1 1 0 4.282 43 184.126 JN01QT LSE Diploma
52 EA3FMC 64 0 4 0 4.674 39 182.286 JN11AI BBL Trofeu campió Baix Llobregat
53 EA3BES 68 0 5 0 4.349 40 173.960 JN11CJ BBB Diploma
54 EB3FKA 89 0 2 0 3.959 43 170.237 JN01UM BAN Diploma
55 EA3FLX 53 0 6 0 4.835 34 164.390 JN01UF BGA Diploma
56 EB5HRX 25 0 2 0 7.135 22 156.970 IM99TL V Diploma
57 EA3FM 45 1 7 0 5.021 30 150.630 JN11DO BCC
58 EA3AEN 51 1 0 0 4.508 33 148.764 JN11KR GSE Campió La Selva
59 EB3GDP 43 0 2 0 5.230 28 146.440 JN12JE GPE
60 CT1DHM 13 0 0 0 12.196 12 146.352 IN61CC Premi millor DX
61 EA3FUH 52 0 3 0 4.353 33 143.649 JN12IG GAE Diploma
62 EA3DBJ 34 1 0 0 4.272 29 123.888 JN00IR TBE
63 EB2ATU 42 0 1 0 3.955 31 122.605 JN01EM HU Diploma
64 EA3GAI 48 0 0 0 3.121 38 118.598 JN01SH TBP
65 EA3DWS 61 0 7 0 3.143 34 106.862 JN11CW BOS Diploma
66 EB1IQC/P 15 0 0 0 7.367 14 103.138 IN73VJ S
67 EB3GDL 33 0 3 0 4.223 23 97.129 JN01TG TBP
68 EA3GBV 37 0 3 0 3.534 27 95.418 JN01PC TTT
69 EB3DSX 31 0 0 0 3.812 25 95.300 JN02LR LVA Trofeu campió Val d'Aran
70 EA4URM 11 0 0 0 8.760 10 87.600 IM78GQ BA
71 EA3BAK 54 0 2 0 2.462 35 86.170 JN01WL BBL Diploma
72 EA2AFF 27 0 1 0 4.947 17 84.099 IN91NP Z Diploma
73 EB3AZO 43 0 1 0 2.691 31 83.421 JN11CV GSE
74 EA3AJB 37 0 2 0 2.548 24 61.152 JN01IQ LLL
75 EA3EHO 27 0 2 1 2.902 19 55.138 JN02LR LVA Diploma
76 EB3BYO 33 0 1 0 2.215 21 46.515 JN01HO LLL
77 EA1ASC 9 0 1 0 5.284 8 42.272 IN70DX SA
78 EA3SD 30 0 1 0 1.589 22 34.958 JN01WK BBL
79 EA3BFF/P 18 0 1 0 2.247 15 33.705 JN00GQ TMO
80 EA4TF 8 0 2 0 4.033 8 32.264 IM89AT TO
81 EA3XU 35 0 4 0 1.514 21 31.794 JN11CK BBB
82 EA3UX 27 0 0 0 1.477 21 31.017 JN01JS LNO
83 EA3GIZ 36 0 4 1 1.334 23 30.682 JN01UT BBA
84 EB3AKL 37 0 2 0 1.331 22 29.282 JN01UM BAN
85 EB3DUW 26 0 2 0 1.884 15 28.260 JN02MH LPS
86 EA3XQ 25 0 2 0 1.223 21 25.683 JN01VR BBA
87 EB3FKT 28 0 0 0 1.334 19 25.346 JN01JS LNO
88 EB1HYC 7 0 0 0 3.946 6 23.676 IN70EW SA
89 EB5FYG 8 0 1 0 3.135 7 21.945 IM88WV AB
90 EB3GGF 19 0 0 0 1.212 14 16.968 JN01IR LNO
91 EA4AFP 7 0 1 0 2.370 6 14.220 IN80KP GU
92 EA2BEP 8 0 0 0 1.758 7 12.306 IN91JG Z
93 I5WBE 4 0 0 0 2.761 3 8.283 JN53JR
94 EA1DDU 3 0 0 0 2.378 3 7.134 IN73EM O
95 EB6ADT 4 0 0 0 1.158 5 5.790 JM19NL IB
96 EB1MM 2 0 0 0 1.201 2 2.402 IN73DM O
97 EA5FGM 3 0 0 0 964 2 1.928 IM99TL V
98 EB1DMS 1 0 0 0 570 1 570 IN73CG O
99 EA4CIE 1 0 0 0 39 2 78 JN02OI LAU
100 EA8BPX 0 0 0 0 0 IL18SK TF Premi millor DX
101 EA3RAC 146 0 0 0 0 Control JN02SC LSO Llista de control

Confeccionat amb CHECKLOG©, d'EA3EZG