Classificació provisional XVII Comarques Catalanes - 2004
(Aquesta classificació es fa en base a les puntuacions reclamades pels participants)
Lloc Indicatiu QSOs Repes. Kms Mult. PUNTS QTH Comarca
1 EA3FTT/P 195 0 33.845 92 3.113.740 JN01LX LNO
2 EB3GEK 148 0 28.590 81 2.315.790 JN01RK TAC
3 EA3GKF 143 0 27.985 81 2.266.785 JN01SU LSO
4 EA3AQP 144 2 24.762 77 1.906.674 JN02IA LNO
5 EB3FAT 146 0 24.018 78 1.873.404 JN02IB LPJ
6 EA5EZJ 72 0 32.598 50 1.629.900 IM98VX V
7 EA3EKS 146 0 16.938 69 1.168.722 JN01MH TCB
8 EB3GIH/P 121 0 15.782 72 1.136.304 JN01RV LSE
9 EA3RCP 141 0 16.467 69 1.136.223 JN02WH GCE
10 EA3GDQ 143 0 15.443 73 1.127.339 JN01UQ BBA
11 EA3RCJ 113 0 18.409 61 1.122.949 JN11LX GGG
12 EA3TJ 117 0 15.619 66 1.030.854 JN01VW BBE
13 EA3DXU 106 0 16.026 64 1.025.664 JN11CM BVO
14 EA3ATO 132 0 13.513 67 905.371 JN01TT BBA
15 EA3URR 101 0 13.800 58 800.400 JN01SX LSO
16 EB3DYS 95 0 13.950 57 795.150 JN11CK BBB
17 EA3AQM 111 0 11.586 63 729.918 JN01TK BAP
18 EA3DKP 85 0 14.407 50 720.350 JN12NG GAE
19 EB3GLS 105 2 12.208 57 695.856 JN01UG BGA
20 EB5BVI 70 0 14.432 48 692.736 JN00AH CS
21 EA3ABZ 118 0 10.818 61 659.898 JN11BP BCC
22 EA3NA 96 2 11.025 56 617.400 JN01ND TBC
23 EB3FVI 85 0 11.333 54 611.982 JN01SK BAN
24 EA3URE 60 0 12.783 46 588.018 JN12NJ GAE
25 EA3DJL/P 91 0 11.113 51 566.763 JN12BJ GRI
26 7X0AD 33 0 18.624 29 540.096 JM16JR
27 EA6SA 39 0 14.454 32 462.528 JM19IR IB
28 ED3XXA 104 1 8.208 56 459.648 JN11CT BOS
29 EA3AXZ 84 0 7.858 56 440.048 JN01PF TAC
30 EA3CQQ 72 0 8.599 45 386.955 JN11AO BVO
31 EA3DFZ 100 0 6.629 57 377.853 JN01VR BBA
32 EA3AXV 69 0 7.865 45 353.925 JN01TJ BAP
33 EB5ANX 31 0 14.025 25 350.625 IM99SL V
34 EA3BIL 107 0 6.844 51 349.044 JN11BL BVO
35 EA3BES 68 0 8.016 43 344.688 JN11CJ BBB
36 EA3GDX 86 0 6.004 55 330.220 JN01TG TBP
37 EB3GLF 90 3 6.467 51 329.817 JN11DO BCC
38 EA3MT 95 0 5.926 52 308.152 JN11AN BVO
39 EA2AGZ 31 0 11.427 26 297.102 IN91DV Z
40 EA3GCJ 48 0 8.205 36 295.380 JN11EM BMA
41 EA5AZB 29 0 11.074 26 287.924 IM98VX V
42 EA3CJZ 80 0 5.302 52 275.704 JN11BT BBA
43 EA3BDQ 95 1 5.230 47 245.810 JN11AL BVO
44 EA3RH 80 0 5.289 46 243.294 JN11CM BCC
45 EA3EVJ 60 0 5.823 41 238.743 JN11CN BCC
46 EB1ILV/P 28 0 10.364 23 238.372 IN81NW SO
47 EA3AYK 76 1 5.123 44 225.412 JN11CK BBB
48 EA5APJ 29 0 9.772 23 224.756 JM08BU A
49 EA3FM 45 1 6.328 35 221.480 JN11DO BCC
50 EA3FMC 64 0 5.206 41 213.446 JN11AI BBL
51 EB3GA 74 0 4.731 45 212.895 JN01VL BAP
52 AN3EBM 70 1 4.403 44 193.732 JN01QT LSE
53 EB5HOY/P 25 0 9.710 19 184.490 IM98SO A
54 EA3FLX 53 0 5.245 35 183.575 JN01UF BGA
55 EB3FKA 89 0 4.102 44 180.488 JN01UM BAN
56 EB5HRX 25 0 7.444 23 171.212 IM99TL V
57 EA3AYX 77 2 3.794 43 163.142 JN01VR BBA
58 EA3FUH 52 0 4.598 34 156.332 JN12IG GAE
59 EB3GDP 43 0 5.425 28 151.900 JN12JE GPE
60 EA3AEN 51 1 4.508 33 148.764 JN11KR GSE
61 CT1DHM 13 0 12.196 12 146.352 IN61CC
62 EA3DWS 61 0 3.566 36 128.376 JN11CW BOS
63 EB2ATU 42 0 4.061 31 125.891 JN01EM HU
64 EB1IQC/P 15 0 7.367 17 125.239 IN73VJ S
65 EA3DBJ 34 1 4.272 29 123.888 JN00IR TBE
66 EB3GDL 33 0 4.868 25 121.700 JN01TG TBP
67 EA3GAI 48 0 3.121 38 118.598 JN01SH TBP
68 EA4URM 11 0 8.760 12 105.120 IM78GQ BA
69 EA3GBV 37 0 3.712 28 103.936 JN01PC TTT
70 EB3DSX 31 0 3.812 25 95.300 JN02LR LVA
71 EA3BAK 54 0 2.531 36 91.116 JN01WL BBL
72 EB3AZO 43 0 2.745 32 87.840 JN11CV GSE
73 EA2AFF 27 0 5.142 17 87.414 IN91NP Z
74 EA3EHO 27 0 3.407 21 71.547 JN02LR LVA
75 EA3AJB 37 0 2.610 25 65.250 JN01IQ LLL
76 EB3BYO 33 0 2.263 22 49.786 JN01HO LLL
77 EA1ASC 9 0 5.284 9 47.556 IN70DX SA
78 EA3SD 30 0 1.705 22 37.510 JN01WK BBL
79 EA3XU 35 0 1.656 22 36.432 JN11CK BBB
80 EA4TF 8 0 4.033 9 36.297 IM89AT TO
81 EA3BFF/P 18 0 2.395 15 35.925 JN00GQ TMO
82 EA3GIZ 36 0 1.480 24 35.520 JN01UT BBA
83 EB3AKL 37 0 1.475 23 33.925 JN01UM BAN
84 EA3UX 27 0 1.477 21 31.017 JN01JS LNO
85 EB3DUW 26 0 1.997 15 29.955 JN02MH LPS
86 EB5FYG 8 0 3.608 8 28.864 IM88WV AB
87 EA3XQ 25 0 1.267 21 26.607 JN01VR BBA
88 EB3FKT 28 0 1.334 19 25.346 JN01JS LNO
89 EB1HYC 7 0 3.946 6 23.676 IN70EW SA
90 EA4AFP 7 0 2.724 7 19.068 IN80KP GU
91 EB3GGF 19 0 1.212 14 16.968 JN01IR LNO
92 EA1DDU 3 0 2.378 6 14.268 IN73EM O
93 EA2BEP 8 0 1.758 7 12.306 IN91JG Z
94 I5WBE 4 0 2.761 3 8.283 JN53JR
95 EB6ADT 4 0 1.158 5 5.790 JM19NL IB
96 EB1MM 2 0 1.201 4 4.804 IN73DM O
97 EA5FGM 3 0 964 2 1.928 IM99TL V
98 EB1DMS 1 0 570 3 1.710 IN73CG O
99 EA4CIE 1 0 39 2 78 JN02OI LAU
100 EA8BPX 0 0 0 1 0 IL18SK TF
101 EA3RAC 146 0 23.201 77 Control JN02SC LSO
Confeccionat amb CHECKLOG©, d'EA3EZG