Log de EB6ANR/P
QTH Locator : JM08QW Matrícula : IB
Fecha Hora Indicativo RST Rec QTH Mode Mult. PUNTOS/Errores
09/09/06 16:50 EA3ABZ 59 BCC JN11BP SSB 1 308
09/09/06 16:52 EA3RAC 59 LSO JN02SC SSB 2 352
09/09/06 16:52 EA3URR 59 BBL JN11AK SSB 1 284
09/09/06 16:52 EB5HRX 59 V IM99TL SSB 1 162
09/09/06 16:57 EA3FTT/P 59 LNO JN01LX SSB 1 340
09/09/06 17:11 EA3ATO 59 GRI JN12AD SSB 1 361
09/09/06 17:13 7X0AD 59 JM16JR SSB 1 275
09/09/06 17:18 EA3AVW/P 59 GBE JN11MS SSB 1 345
09/09/06 17:45 EA3AXV 59 BAP JN01TJ SSB 1 274
09/09/06 17:49 EA3URE 59 GAE JN12NJ SSB 1 412
09/09/06 17:50 EA5HB 59 V IM98WX SSB 0 130
09/09/06 17:54 EA3DXU 59 BVO JN11CM SSB 1 296
09/09/06 18:00 EB7BHO 59 AL IM86SU SSB 1 408
09/09/06 18:01 EA7RZ 59 AL IM86SU SSB 0 408
09/09/06 18:02 EA9MH 59 ML IM85MG SSB 1 560
09/09/06 18:05 EA5AZB 59 V IM98VX SSB 0 137
09/09/06 18:08 C31CT 59 JN02SL SSB 1 394
09/09/06 18:10 EB3GIH/P 59 LUR JN01MS SSB 1 316
09/09/06 18:11 EA3DWU 59 TRE JN01HC SSB 1 249
09/09/06 18:12 EA3GDX 59 TBP JN01TG SSB 1 260
09/09/06 18:13 EA3DFZ 59 TTT JN01RD SSB 1 246
09/09/06 18:14 EB5EEO 59 A IM98PG SSB 1 196
09/09/06 18:16 EA3DJL/P 59 BOS JN11CT SSB 1 327
09/09/06 18:17 EA4KR 59 M IN80ER SSB 1 471
09/09/06 18:25 EA3NA 59 TBC JN01ND SSB 1 246
09/09/06 18:26 EA3TJ 59 BOS JN12BB SSB 0 353
09/09/06 18:30 EA3FMC 59 BBL JN11AI SSB 0 275
09/09/06 18:34 EB3JT 59 TAC JN01RK SSB 1 278
09/09/06 18:45 EA3DWS 59 BCC JN11DS SSB 0 324
09/09/06 18:46 EA3ESE 59 BBA JN01WR SSB 1 313
09/09/06 18:47 EA3FRB 59 TCB JN01RN SSB 1 292
09/09/06 18:49 EA3XU 59 BBB JN11CK SSB 1 287
09/09/06 18:53 EB2GJK/P 59 NA IN92HP SSB 1 473
09/09/06 18:54 EB3DYS 59 BBB JN11CK SSB 0 287
09/09/06 19:00 EA3EO 59 BAN JN01TN SSB 1 293
09/09/06 19:03 EB3AKL 59 BAN JN01UM SSB 0 289
09/09/06 19:05 EC3AJH 59 TTT JN01PC SSB 0 241
09/09/06 19:06 EA3EXE/P 59 BOS JN12BC SSB 0 358
09/09/06 19:08 EB6PZ 59 IB JM08RW SSB 1 7
09/09/06 19:19 EA3ABK/P 59 TCB JN01OK SSB 0 278
09/09/06 19:20 EA3AEN 59 GRI JN12AI SSB 0 384
09/09/06 19:32 EA5CLH/P 59 A IM98UP SSB 0 148
09/09/06 19:59 EB3GNF 59 LSO JN02SE SSB 0 361
09/09/06 20:02 EA3DYD 59 BOS JN12BC SSB 0 358
09/09/06 20:05 EA3GHA 59 TTT JN01OC SSB 0 241
09/09/06 20:06 EB3GAZ 59 TCB JN01NJ SSB 0 274
09/09/06 20:33 EA3EAN 59 BBB JN11CK SSB 0 287
09/09/06 21:07 EA3FOO 59 BVO JN11BL SSB 0 290
09/09/06 21:11 EA3RCS 59 BAP JN11UJ SSB 0 Error locator (JN01UJ)
10/09/06 06:24 EB3GIH/P 59 LUR JN01MS SSB 1 316
10/09/06 06:34 C31CT 59 JN02SL SSB 1 394
10/09/06 06:36 EA3ABZ/P 59 BCC JN11BP SSB 1 308
10/09/06 06:37 EB3JT 59 TAC JN01RK SSB 1 278
10/09/06 06:41 EA3AVW 59 GBE JN11MS SSB 1 345
10/09/06 06:53 EA3RAC 59 LSO JN02SC SSB 2 352
10/09/06 06:56 7X0AD 59 JM16JR SSB 1 275
10/09/06 07:06 EB5AN 59 V IM99SL SSB 1 169
10/09/06 07:08 EA4KR 59 M IN80ER SSB 1 471
10/09/06 07:12 EA3ATO 59 GRI JN12AD SSB 1 361
10/09/06 07:22 EA3DJL/P 59 BOS JN11CT SSB 1 327
10/09/06 07:24 EA3EO 59 BAN JN01TN SSB 1 293
10/09/06 07:27 EA5CLH/P 59 A IM98UP SSB 1 148
10/09/06 07:30 EA3FTT/P 59 LNO JN01LX SSB 1 340
10/09/06 07:31 EA2BVD 59 Z IN91OO SSB 1 349
10/09/06 07:41 EA3DFZ 59 TTT JN01RD SSB 1 246
10/09/06 07:42 EA3DBJ 59 TBE JN00IR SSB 1 207
10/09/06 07:43 EA3NA 59 TBC JN01ND SSB 1 246
10/09/06 08:10 EA3AYK 59 BCC JN11CQ SSB 0 314
10/09/06 08:11 EB3GAZ 59 TCB JN01NJ SSB 1 274
10/09/06 08:14 EA3FLX 59 BGA JN01UF SSB 1 256
10/09/06 08:20 EA3URR 59 BBL JN11AK SSB 1 284
10/09/06 08:21 EB5HRX 59 V IM99TL SSB 0 162
10/09/06 08:39 EA3DXU 59 BVO JN11CM SSB 1 296
10/09/06 08:49 EA3EXE 59 BOS JN12BC SSB 0 358
10/09/06 08:54 EA5AZB 59 V IM98VX SSB 0 137
10/09/06 08:59 EA5ASF 59 CS JN00AA SSB 1 166
10/09/06 09:01 EA3URE 59 GAE JN12NJ SSB 1 412
10/09/06 09:06 EC3AJH 59 TTT JN01PC SSB 0 241
10/09/06 09:07 EA3TJ 59 BOS JN12BB SSB 0 353
10/09/06 09:11 EA3DWS 59 BCC JN11DS SSB 0 324
10/09/06 09:28 EA3AXV 59 BAP JN01TJ SSB 1 274
10/09/06 09:30 EB3DYS 59 BBB JN11CK SSB 1 287
10/09/06 09:33 EA5HB 59 V IM98WX SSB 0 130
10/09/06 09:53 EA3FMC 59 BBL JN11AI SSB 0 275
10/09/06 09:54 EB3GNF 59 LSO JN01SE SSB 0 Error locator (JN02SE)
10/09/06 10:23 EB3GDL 59 TBP JN01TG SSB 1 260
TOTAL Mult. PUNTOS
58 24.676
1.431.208