Log de AN5AN
QTH Locator : IM99SL Matrícula : V
Fecha Hora Indicativo RST Rec QTH Mode Mult. PUNTOS/Errores
08/09/07 18:10 EA3URE 59 GAE JN12IG SSB 1 409
08/09/07 18:15 EA5EF 599 V IM99SM CW 1 10
08/09/07 18:20 EB5CNK/P 59 CS IN90VB SSB 1 68
08/09/07 18:26 EB3JT 599 TAC JN01RK CW 1 542
08/09/07 18:29 EA3URR/P 59 TMO JN00JP SSB 1 168
08/09/07 18:32 EB5JTC 599 A IM98UP CW 1 188
08/09/07 18:40 EB3DYS 599 BBB JN11CK CW 1 626
08/09/07 18:47 EA3GML/P 59 LSO JN01SX SSB 1 325
08/09/07 18:51 EA5AZB 59 V IM98VX SSB 0 60
08/09/07 19:08 EA3GMZ/P 59 TMO JN00BR SSB 0 148
08/09/07 19:11 EA3DJL/P 59 BCC JN11CR SSB 1 336
08/09/07 19:15 EA7HG 599 J IM87CS CW 2 692
08/09/07 19:33 EC3AJH 59 TTT JN01PC SSB 1 234
08/09/07 19:36 EB5BVI 59 CS JN00AH SSB 0 102
08/09/07 19:38 EA3DKP 59 GAE JN12NG SSB 0 432
08/09/07 19:41 EA3GCJ/P 599 BCC JN11ES CW 0 698
08/09/07 19:57 EA3RCP 59 GCE JN02WH SSB 1 371
08/09/07 20:00 EA3RAC 599 LSO JN02SC CW 1 674
08/09/07 20:41 EA3ESE/P 599 LNO JN01LX CW 1 604
08/09/07 20:44 EB5BON/P 59 A JM08BR SSB 0 97
08/09/07 20:52 EA2/EA3CQQ/P 59 Z IN91NV SSB 1 271
08/09/07 20:53 EA5GIN 59 A IM98VM SSB 0 109
08/09/07 20:56 EA3/YO5BSG/P 59 GGA JN12GA SSB 1 379
08/09/07 21:05 EA3RCH/P 599 BOS JN12BB CW 1 720
08/09/07 21:17 EB3FAT 599 LSO JN02SE CW 0 690
08/09/07 21:24 EA3TJ 599 BBE JN02UB CW 1 680
08/09/07 21:38 EB3GDL 59 TBP JN01TG SSB 1 266
08/09/07 21:38 EA3FLX 59 BGA JN01UF SSB 1 267
09/09/07 09:32 EB3DYS 599 BBB JN11CK CW 1 626
09/09/07 09:37 EA3RCP 59 GCE JN02WH SSB 1 371
09/09/07 09:39 EA3FLX 599 BGA JN01UF CW 1 534
09/09/07 09:43 EA3URR 599 TMO JN00JP CW 1 336
09/09/07 09:45 EA5EF 599 V IM99SM CW 1 10
09/09/07 09:51 EA3GCJ/P 599 BCC JN11ES CW 2 698
09/09/07 10:02 EB3FAT 599 LSO JN02SE CW 1 690
09/09/07 10:04 EB3JT 599 TAC JN01RK CW 1 542
09/09/07 10:05 EB5JTC 599 A IM98UP CW 1 188
09/09/07 10:10 EA3DFZ/P 59 TTT JN01RD SSB 1 246
09/09/07 10:11 EB5BVI 59 CS JN00AH SSB 1 102
09/09/07 10:13 EA3DKP 59 GAE JN12NG SSB 1 432
09/09/07 10:19 EA3RAC 599 LSO JN02SC CW 1 674
09/09/07 10:22 EC3AJH 59 TTT JN01PC SSB 0 234
09/09/07 10:28 EA3ESE/P 599 LNO JN01LX CW 1 604
09/09/07 10:33 EA3URE 59 GAE JN12IG SSB 0 409
09/09/07 10:37 EB5BON/P 59 A JM08BR SSB 0 97
09/09/07 10:50 EB6AOK 59 IB JM09RB SSB 1 171
09/09/07 11:02 EA4KR 599 M IN80ER CW 1 606
09/09/07 11:06 EA7HG 599 J IM87CS CW 1 692
09/09/07 11:14 EA1/EA2TO 599 BU IN83FE CW 1 972
09/09/07 11:19 AO1ASC 59 SA IN70DX SSB 1 476
09/09/07 11:31 EA3TJ 599 BBE JN02UB CW 1 680
TOTAL Mult. PUNTOS
42 20.556
863.352