Log de C31CT
QTH Locator : JN02VO Matrícula :
Fecha Hora Indicativo RST Rec QTH Mode Mult. PUNTOS/Errores
08/09/07 18:03 EB5HRX 59 CS IN90XQ SSB 1 262
08/09/07 18:14 EA3RCP 59 GCE JN02WH FM 1 33
08/09/07 18:24 EB3JT 59 TAC JN01RK CW 1 266
08/09/07 18:28 EA3ESE 59 LNO JN01LX SSB 1 98
08/09/07 18:35 EA3RAC 59 LSO JN02SC SSB 2 59
08/09/07 18:42 EA3CQQ/2 59 Z IN91NV SSB 1 233
08/09/07 18:50 EA3GMZ 59 TMO JN00BR CW 1 500
08/09/07 19:15 EA3DKP 59 GAE JN12NG SSB 1 115
08/09/07 19:20 EA3URE 59 GAE JN12IG SSB 0 84
08/09/07 19:32 EA2URL 59 HU JN01ET FM 1 146
08/09/07 19:40 EA3GCJ 59 BCC JN11ES SSB 1 104
08/09/07 19:42 EA3/YO5BSG 59 GGA JN12GA SSB 1 89
08/09/07 19:47 EA3AVW/2 59 Z IN91BM SSB 0 326
08/09/07 19:54 EA3OM 59 TBE JN00TE FM 1 269
08/09/07 19:56 ED3LM/2 59 HU JN02FF FM 0 117
08/09/07 20:14 EB3DYS 59 BBB JN11CK CW 1 268
08/09/07 20:24 AO3DRD 59 BBL JN01WK SSB 1 130
08/09/07 20:26 EA3DJL 59 BCC JN11CR SSB 0 103
08/09/07 20:48 EB3FAT 59 LSO JN02SE CW 0 102
08/09/07 20:55 EA1BFZ 59 SO IN81SS SSB 1 362
08/09/07 21:20 EB5JTC 59 A IM98UP CW 2 948
08/09/07 21:28 EB5BVI 59 CS JN00AH CW 0 586
09/09/07 10:56 EA3ESE 59 LNO JN01LX CW 1 196
09/09/07 11:03 C31JS 59 JN02TM FM 1 17
09/09/07 11:04 EA3RCP 59 GCE JN02WH FM 1 33
09/09/07 11:07 EA2URL 59 HU JN01ET FM 1 146
09/09/07 11:09 ED3LM/2 59 HU JN02FF FM 0 117
09/09/07 11:15 EB3JT 59 TAC JN01RK CW 1 266
09/09/07 11:18 EB5HRX 59 CS IN90XQ SSB 1 262
09/09/07 11:24 EA2BCJ 59 Z IN91MP CW 1 500
09/09/07 11:30 EA1BFZ 59 SO IN81SS SSB 1 362
09/09/07 11:43 EB3DYS 59 BBB JN11CK CW 1 268
09/09/07 11:45 F1EHT 59 JN03SK SSB 1 95
09/09/07 11:57 EA3/YO5BSG 59 GGA JN12GA SSB 1 89
09/09/07 12:03 EB3FAT 59 LSO JN02SE CW 2 102
09/09/07 12:06 EB5JTC 59 A IM98UP CW 1 948
09/09/07 12:13 EC3AJH 59 TTT JN01PC SSB 1 172
09/09/07 12:15 AO3DRD 59 BBL JN01WK SSB 1 130
09/09/07 12:17 EA3GMZ 59 TMO JN00BR SSB 1 250
09/09/07 12:20 F6HTJ 59 JN12KQ CW 0 178
09/09/07 12:30 EA4KR 59 M IN80ER CW 1 992
09/09/07 12:32 EA1FBF 59 LU IN73WJ CW 0 Error matrícula (S)
09/09/07 12:40 EA3GCJ 59 BCC JN11ES CW 1 208
09/09/07 13:03 F4FHP 59 IN94TR CW 0 Error indicativo (F6FHP)
09/09/07 13:15 F6DRO 59 JN03TJ SSB 0 89
09/09/07 13:20 EA3RCH 59 BOS JN12BB SSB 1 66
TOTAL Mult. PUNTOS
38 10.686
406.068