Log de EA3ATO
QTH Locator : JN02WI Matrícula : GCE
Data Hora Indicatiu RST Rebut QTH Mode Mult. Punts/Errors
08/09/07 18:00 EB3DYS 59 BBB JN11CK SSB 1 106
08/09/07 18:09 EA3CXG 59 BVO JN11BM SSB 1 95
08/09/07 18:11 EA3RAC 59 LSO JN02SC SSB 2 39
08/09/07 18:17 EA3DJL/P 59 BCC JN11CR SSB 1 75
08/09/07 18:20 EA3EVJ 59 BCC JN11CN SSB 0 92
08/09/07 18:25 EA3GML/P 59 LSO JN01SX SSB 0 50
08/09/07 18:26 EA3TJ 59 BBE JN02UB SSB 1 35
08/09/07 18:34 EA3EO 59 BAN JN01TN SSB 1 90
08/09/07 18:36 EA3EAN 59 BBB JN11CK SSB 0 106
08/09/07 18:38 EA3BDQ 59 BOS JN12BB SSB 1 38
08/09/07 18:40 EA3FLX 59 BGA JN01UF SSB 1 126
08/09/07 18:43 EA3RCH/P 59 BOS JN12BB SSB 0 38
08/09/07 18:45 EA3AEN 59 BBA JN01VR SSB 1 70
08/09/07 18:57 EA3GCJ/P 59 BCC JN11ES SSB 0 77
08/09/07 19:02 EA3DYD 59 BOS JN12BC SSB 0 35
08/09/07 19:23 EA3/YO5BSG/P 59 GGA JN12GA SSB 1 66
08/09/07 19:28 EA3FLS 59 BVO JN01XL SSB 0 98
08/09/07 19:42 AO3DRD 59 BBL JN01WK SSB 1 102
08/09/07 19:52 EB5JTC 59 A IM98UP SSB 1 451
08/09/07 20:00 EA3OM 59 TBE JN00TE SSB 1 242
08/09/07 20:13 EB3JT 59 TAC JN01RK SSB 1 108
08/09/07 20:16 EB3FAT 59 LSO JN02SE SSB 0 33
08/09/07 20:18 EA3GOI 59 BAN JN01SE SSB 0 Error locator (JN01SR)
08/09/07 20:23 EA3GS 59 BAP JN01VL SSB 1 98
08/09/07 20:24 EA3GMZ 59 TMO JN00BR SSB 1 232
08/09/07 20:29 EA3AXZ 59 TAC JN01PF SSB 0 134
09/09/07 08:56 EA3RAC 59 LSO JN02SC SSB 2 39
09/09/07 09:02 EB3GKI/P 59 TCB JN01OL SSB 1 112
09/09/07 09:02 EA3RCH/P 59 BOS JN12BB SSB 1 38
09/09/07 09:03 EA3AEN 59 BBA JN01VR SSB 1 70
09/09/07 09:04 EA3BC 59 BAP JN01UH SSB 1 117
09/09/07 09:06 EB5HRX 59 CS IN90XQ SSB 1 244
09/09/07 09:08 AO3DRD 59 BBL JN01WK SSB 1 102
09/09/07 09:10 EA3GCJ/P 59 BCC JN11ES SSB 1 77
09/09/07 09:12 EA3AHZ 59 BBA JN11BT SSB 0 64
09/09/07 09:14 EB3DYS 59 BBB JN11CK SSB 1 106
09/09/07 09:19 EB5JTC 59 A IM98UP SSB 1 451
09/09/07 09:21 EA3CXG 59 BVO JN11BM SSB 1 95
09/09/07 09:22 EA3EBJ 59 BBL JN01XJ SSB 0 107
09/09/07 09:24 EA6SA 59 IB JM19LO SSB 1 319
09/09/07 09:28 EA3FLS 59 BVO JN01XL SSB 0 98
09/09/07 09:30 EA3AMP 59 BBA JN01VR SSB 0 70
09/09/07 09:37 EA3GML/P 59 LSO JN01SX SSB 0 50
09/09/07 09:38 EA3GMZ 59 TMO JN00BR SSB 1 232
09/09/07 09:44 EA3URR 59 TMO JN00JP SSB 0 210
09/09/07 09:47 EA3/YO5BSG/P 59 GGA JN12GA SSB 1 66
09/09/07 09:48 EA3EVJ 59 BCC JN11CN SSB 0 92
09/09/07 09:58 EA3BDQ 59 BOS JN12BB SSB 0 38
09/09/07 10:00 EB5BVI 59 CS JN00AH SSB 0 274
09/09/07 10:04 EA3DR 59 LPU JN01MQ SSB 1 101
09/09/07 10:17 EA3GAI 59 BOS JN11DV SSB 0 61
09/09/07 10:18 EA3OM 59 TBE JN00TE SSB 1 242
09/09/07 10:20 EA3ANV 59 LSE JN01QT SSB 1 73
09/09/07 10:34 EA3FMC 59 BBL JN11AI SSB 0 112
09/09/07 10:41 EA3DJL/P 59 BCC JN11CR SSB 0 75
09/09/07 10:42 EA3FLX 59 BGA JN01UF SSB 1 126
09/09/07 10:45 EA3DYD 59 BOS JN12BC SSB 0 35
09/09/07 10:46 EA3EO 59 BAN JN01TN SSB 1 90
09/09/07 10:47 EA3DXU 59 BVO JN11CM SSB 0 97
09/09/07 10:56 EB3JT 59 TAC JN01RK SSB 1 108
09/09/07 11:05 EB5BON/P 59 A JM08BR SSB 0 429
09/09/07 11:12 EA3IN 59 BMA JN11EL SSB 1 106
09/09/07 11:19 EA3TJ 59 BBE JN02UB SSB 1 35
09/09/07 11:53 EA3GOJ 59 BCC JN11DO SSB 0 90
09/09/07 11:57 EB3EPP 59 BBL JN11AJ SSB 0 107
09/09/07 12:05 EA3BAK 59 BBL JN01WL SSB 0 97
09/09/07 12:16 EC3AJH 59 TTT JN01PC SSB 1 147
09/09/07 12:20 EA3RCP 59 GCE JN02WH SSB 1 5
09/09/07 12:26 EA3ABK/P 59 TCB JN01OK SSB 0 116
09/09/07 12:27 EB3GDL 59 TBP JN01TG SSB 1 122
09/09/07 12:41 EA3CQQ/2 59 Z IN91NV SSB 1 232
09/09/07 12:46 EA3ESE/P 59 LNO JN01LX SSB 1 86
09/09/07 12:51 EA3ANV 59 SSB 0 Repetit
TOTAL Mult. PUNTS
45 8.399
377.955