Log de EA3CQQ/2
QTH Locator : IN91NV Matrícula : Z
Fecha Hora Indicativo RST Rec QTH Mode Mult. PUNTOS/Errores
08/09/07 18:01 EA3TJ 59 BBE JN02UB SSB 1 214
08/09/07 18:07 EA4KR 59 M IN80ER SSB 1 264
08/09/07 18:11 EB5HRX 59 CS IN90XQ SSB 1 151
08/09/07 18:13 EA3RAC 59 LSO JN02SC SSB 2 201
08/09/07 18:19 EA3AVW 59 Z IN91BM SSB 1 93
08/09/07 18:26 EA3ESE 59 LNO JN01LX SSB 1 152
08/09/07 18:33 EA3URR 59 TMO JN00JP SSB 1 197
08/09/07 18:39 C31CT 59 JN02VO SSB 1 233
08/09/07 18:41 EA3CXG 59 BVO JN11BM SSB 1 252
08/09/07 18:42 EA3DJL 59 BCC JN11CR SSB 1 256
08/09/07 18:45 EA3DKP 59 GAE JN12NG SSB 1 333
08/09/07 18:47 EA3EVJ 59 BCC JN11CN SSB 0 258
08/09/07 18:49 EB5BVI 59 CS JN00AH SSB 0 192
08/09/07 18:52 IW5DOP/5 59 JN53LK SSB 1 981
08/09/07 19:01 EA3AHZ 59 BBA JN11BT SSB 1 249
08/09/07 19:03 EA3FLX 59 BGA JN01UF SSB 1 227
08/09/07 19:11 EB3FAT 59 LSO JN02SE SSB 0 202
08/09/07 19:16 EB3JT 59 TAC JN01RK SSB 1 200
08/09/07 19:30 EA1BFZ 59 SO IN81SS SSB 1 132
08/09/07 19:49 EA3GCJ/P 59 BCC JN11ES SSB 0 269
08/09/07 19:53 EA3RCP 59 GCE JN02WH SSB 1 231
08/09/07 19:56 EC3AJH 59 TTT JN01PC SSB 1 201
08/09/07 19:59 EA3ABK/P 59 TCB JN01OK SSB 1 180
08/09/07 20:02 AO3DRD 59 BBL JN01WK SSB 1 234
08/09/07 20:04 EB3DYS 59 BBB JN11CK SSB 1 261
08/09/07 20:11 EA3URE 59 GAE JN12IG SSB 0 298
08/09/07 20:12 EA3/YO5BSG/P 59 GGA JN12GA SSB 1 283
08/09/07 20:17 EA2TO/1 59 BU IN83FE SSB 1 261
08/09/07 20:37 EA3GML/P 59 LSO JN01SX SSB 0 200
08/09/07 20:38 EA3GMZ 59 TMO JN00BR SSB 0 154
08/09/07 20:45 EB5BON 59 A JM08BR SSB 1 362
08/09/07 20:53 EB5AN 59 V IM99SL SSB 0 Error indicativo (AN5AN)
08/09/07 21:16 ED3LM/P 59 HU JN02FF SSB 1 116
08/09/07 21:44 EA4SV 59 BA IM68MU SSB 1 616
08/09/07 22:13 EB7BMV 59 SE IM67WI SSB 1 676
08/09/07 22:22 EA2DR 59 BI IN83MH SSB 1 232
08/09/07 22:29 EA3ANV 59 LSE JN01QT FM 1 187
08/09/07 22:35 EA3OM 59 TBE JN00TE FM 1 283
08/09/07 22:37 EA3AXZ 59 TAC JN01PF FM 0 195
08/09/07 22:38 EA2URL 59 HU JN01ET FM 0 104
09/09/07 08:48 EA3RAC 59 LSO JN02SC SSB 2 201
09/09/07 08:51 EB3DYS 59 BBB JN11CK SSB 1 261
09/09/07 08:51 EA3FLX 59 BGA JN01UF SSB 1 227
09/09/07 08:53 AO3DRD 59 BBL JN01WK SSB 1 234
09/09/07 08:54 EA3/YO5BSG/P 59 GGA JN12GA SSB 1 283
09/09/07 08:54 EA3AHZ 59 BBA JN11BT SSB 1 249
09/09/07 08:56 EA3DR 59 LPU JN01MQ SSB 1 161
09/09/07 08:58 EA3URR 59 TMO JN00JP SSB 1 197
09/09/07 09:00 EC3AJH 59 TTT JN01PC SSB 1 201
09/09/07 09:03 EA3GMZ 59 TMO JN00BR SSB 0 154
09/09/07 09:04 EB3GKI 59 TCB JN01OL SSB 1 179
09/09/07 09:05 EA3RCH 59 BOS JN12BB SSB 1 249
09/09/07 09:07 EB5HRX 59 CS IN90XQ SSB 1 151
09/09/07 09:08 EA3GML/P 59 LSO JN01SX SSB 0 200
09/09/07 09:14 EB3FAT 59 LSO JN02SE SSB 0 202
09/09/07 09:15 EA3DFZ/P 59 TTT JN01RD SSB 0 211
09/09/07 09:16 EA3ESE/P 59 LNO JN01LX SSB 1 152
09/09/07 09:23 EB5BVI 59 CS JN00AH SSB 0 192
09/09/07 09:28 EA4KR 59 M IN80ER SSB 1 264
09/09/07 09:30 EA1KY 59 VA IN71OO SSB 1 326
09/09/07 09:30 EB5BON 59 A JM08BR SSB 1 362
09/09/07 09:38 EA1BFZ 59 SO IN81SS SSB 1 132
09/09/07 09:44 EA3FLS 59 BVO JN01XL SSB 1 240
09/09/07 09:45 EB3CWL 59 TCB JN01PK SSB 0 187
09/09/07 09:47 EA3GCP 59 BCC JN11ES SSB 0 Error indicativo (EA3GCJ)
09/09/07 09:48 EA3EBJ 59 BBL JN01XJ SSB 0 242
09/09/07 09:51 EC2AIA/3 59 TBC JN01MC SSB 1 182
09/09/07 09:52 EB2FJN 59 BI IN83QE SSB 1 203
09/09/07 09:55 EB5JTC 59 A IM98UP SSB 0 365
09/09/07 09:58 F1EHT 59 JN03SK SSB 1 261
09/09/07 10:04 EA3EVJ 59 BCC JN11CN SSB 1 258
09/09/07 10:05 EA3RCP 59 GCE JN02WH SSB 1 231
09/09/07 10:12 EA1BAB 59 S IN82AV SSB 1 276
09/09/07 10:19 EA2TO/1 59 BU IN83FE SSB 1 261
09/09/07 10:24 EA1FBF 59 S IN73WJ SSB 0 314
09/09/07 10:52 EA3TO 59 LPU JN01KR SSB 1 146
09/09/07 10:56 EB3JT 59 TAC JN01RK SSB 1 200
09/09/07 10:58 EA3DXU 59 BVO JN11CM SSB 0 259
09/09/07 11:01 EA3DYD 59 BOS JN12BC SSB 0 249
09/09/07 11:06 EA2CCG/P 59 NA IN92AO SSB 1 119
09/09/07 11:16 EA2URL 59 HU JN01ET FM 1 104
09/09/07 11:18 EA3ANV 59 LSE JN01QT FM 1 187
09/09/07 11:19 EA3URE 59 GAE JN12IG FM 1 298
09/09/07 11:22 EA3GS 59 BAP JN01VL FM 1 226
09/09/07 11:28 ED3LM 59 HU JN02FF FM 0 116
09/09/07 11:28 EA3DJL/P 59 BCC JN11CR SSB 0 256
09/09/07 12:41 EA3ATO 59 GCE JN02WI FM 0 232
09/09/07 13:25 EA3ABK 59 TCB JN01OK FM 0 180
09/09/07 13:35 EB6PZ 59 IB JM09SC FM 1 371
09/09/07 13:38 EA3TJ 59 BBE JN02UB FM 1 214
TOTAL Mult. PUNTOS
66 21.095
1.392.270