Log de EA4KR
QTH Locator : IN80ER Matrícula : M
Fecha Hora Indicativo RST Rec QTH Mode Mult. PUNTOS/Errores
08/09/07 18:04 EA3RAC 59 LSO JN02SC SSB 2 457
08/09/07 18:07 EA3CQQ/2 59 Z IN91NV SSB 1 264
08/09/07 18:10 EB3JT 59 TAC JN01RK SSB 1 433
08/09/07 18:17 EA2TO/1 59 BU IN83FE SSB 1 273
08/09/07 18:22 EA3URR/P 59 TMO JN00JP SSB 1 372
08/09/07 18:37 EA3ESE/P 599 LNO JN01LX CW 1 814
08/09/07 18:38 EA3AVW/2 59 Z IN91BM SSB 0 171
08/09/07 18:45 EA1MX 59 S IN73XK CW 1 606
08/09/07 18:55 EA3GMZ/P 59 TMO JN00BR SSB 0 316
08/09/07 19:02 EB5HRX/P 59 CS IN90XQ SSB 1 302
08/09/07 19:03 AO1ASC 59 SA IN70DX SSB 1 177
08/09/07 19:05 EA4SV 599 BA IM68MU CW 1 706
08/09/07 19:07 EB3FAT 59 LSO JN02SE SSB 0 460
09/09/07 08:31 EB5JTC 599 A IM98UP CW 1 734
09/09/07 08:34 EA3ESE/P 599 LNO JN01LX CW 1 814
09/09/07 08:36 EA3GCJ/P 59 BCC JN11ES SSB 1 514
09/09/07 08:39 EB3JT 599 TAC JN01RK CW 1 866
09/09/07 08:43 EA3GMZ/P 599 TMO JN00BR CW 1 632
09/09/07 08:44 EA5EF 599 V IM99SM CW 2 602
09/09/07 08:46 EA3DXU 599 BVO JN11CM CW 1 992
09/09/07 08:56 EA3TJ 599 BBE JN02UB CW 1 938
09/09/07 09:04 EA2TO/1 599 BU IN83FE CW 1 546
09/09/07 09:09 EB7COL 59 SE IM77AG SSB 1 434
09/09/07 09:14 EA3RCP 59 GCE JN02WH SSB 1 490
09/09/07 09:15 EA3GML/P 59 LSO JN01SX SSB 1 453
09/09/07 09:16 EA3RCH/P 59 BOS JN12BB SSB 1 502
09/09/07 09:17 EB3GKI/P 59 TCB JN01OL SSB 1 413
09/09/07 09:29 EA3CQQ/2 59 Z IN91NV SSB 1 264
09/09/07 09:38 EB3FAT 59 LSO JN02SE CW 0 920
09/09/07 09:47 EA3URE 59 GAE JN12IG SSB 1 554
09/09/07 09:49 EB5HRX/P 59 CS IN90XQ SSB 1 302
09/09/07 09:51 EA3/YO5BSG/P 59 GGA JN12GA SSB 1 534
09/09/07 10:03 EA3DKP 59 GAE JN12NG SSB 0 587
09/09/07 10:08 EA1BAB/P 59 S IN82AV SSB 1 242
09/09/07 10:12 EB7BMV 59 SE IM67WI SSB 0 433
09/09/07 10:14 EA3EVJ 59 BCC JN11CN SSB 0 497
09/09/07 10:22 EB7DBX 59 H IM67LG SSB 1 484
09/09/07 10:36 EB2FJN 59 BI IN83QE SSB 1 285
09/09/07 10:40 EB5BON/P 59 A JM08BR SSB 0 390
09/09/07 10:53 EB5BVI 59 CS JN00AH SSB 0 313
09/09/07 10:56 EA3RAC 599 LSO JN02SC CW 1 914
09/09/07 11:00 AO1ASC 59 SA IN70DX SSB 1 177
09/09/07 11:03 AN5AN 599 V IM99SL CW 0 606
09/09/07 11:11 F2CT 59 IN93HG SSB 1 338
09/09/07 11:38 EA2BCJ 59 Z IN91MP SSB 0 245
09/09/07 11:51 C31CT 599 JN02VO CW 1 992
09/09/07 12:33 EA7HG 559 J IM87CS CW 1 658
09/09/07 12:39 F6ELI 53 IN94TS SSB 0 522
09/09/07 12:46 EB1MM 59 O IN73DM SSB 1 355
09/09/07 13:14 F6DRO 54 JN03TJ SSB 0 525
09/09/07 13:20 EA3URR/P 599 TMO JN00JP CW 0 744
TOTAL Mult. PUNTOS
39 26.162
1.020.318