Log de EB5JTC
QTH Locator : IM98UP Matrícula : A
Fecha Hora Indicativo RST Rec QTH Mode Mult. PUNTOS/Errores
08/09/07 18:03 EB5BVI 59 CS JN00AH SSB 1 187
08/09/07 18:05 EC3AJH 59 TTT JN01PC SSB 1 305
08/09/07 18:07 EA3DKN 59 GAE JN12NG SSB 0 Error indicativo (EA3DKP)
08/09/07 18:08 EA3EO 59 BAN JN01TN SSB 1 363
08/09/07 18:10 EA3GML/P 59 LSO JN01SX SSB 1 402
08/09/07 18:15 EB3EPP 59 BBL JN11AJ FM 1 364
08/09/07 18:17 EA3OM 59 TBE JN00TE FM 1 238
08/09/07 18:17 EA3FLX 59 BGA JN01UF FM 1 334
08/09/07 18:18 EA3AXZ 59 TAC JN01PF FM 1 317
08/09/07 18:26 EA3URE 59 GAE JN12IG SSB 1 476
08/09/07 18:27 EA3CXG 59 BVO JN11BM SSB 1 380
08/09/07 18:28 EA3ABK/P 59 TCB JN01OK SSB 1 335
08/09/07 18:28 EB5BON/P 59 A JM08BR SSB 1 37
08/09/07 18:30 EA3DJL/P 59 BCC JN11CR SSB 1 403
08/09/07 18:32 AN5AN 599 V IM99SL CW 1 188
08/09/07 18:36 EB3DYS 599 BBB JN11CK CW 1 752
08/09/07 18:38 EA5EF 599 V IM99SM CW 0 196
08/09/07 18:44 EA3URR/P 599 TMO JN00JP CW 1 482
08/09/07 18:44 EB3GKU 59 TCB JN01NJ SSB 0 Error indicativo (EA3GKU)
08/09/07 18:45 EA3FMC 59 BBL JN11AI SSB 0 361
08/09/07 18:47 EB5HRX 59 CS IN90XQ SSB 0 228
08/09/07 18:48 EB5CNK/P 59 CS IN90VB SSB 0 158
08/09/07 18:52 EA3AVW/2 59 Z IN91BM SSB 1 347
08/09/07 18:54 EB5EEO 59 A IM98PG SSB 0 55
08/09/07 18:57 EA3EVJ 59 BCC JN11CN SSB 0 388
08/09/07 19:01 EA2TO/1 599 BU IN82FE CW 0 Error locator (IN83FE)
08/09/07 19:11 EA3GS 59 BAP JN01VL FM 1 361
08/09/07 19:14 EA3FOO 59 BVO JN11BL FM 0 376
08/09/07 19:15 EA3FHP 59 BOS JN11CT FM 1 411
08/09/07 19:18 EA3RCP 59 GCE JN02WH FM 1 447
08/09/07 19:21 EA3EYD 59 TBC JN01ND FM 1 303
08/09/07 19:29 EA3GMZ 599 TMO JN00BR CW 1 468
08/09/07 19:31 IK1JLL 59 JN33TT FM 1 875
08/09/07 19:35 AO3DRD 59 BBL JN01WK FM 0 361
08/09/07 19:46 EA6SA 599 IB JM19LO CW 1 600
08/09/07 19:50 EA3DYD 59 BOS JN12BC SSB 0 435
08/09/07 19:51 EA3/YO5BSG/P 59 GGA JN12GA SSB 1 445
08/09/07 19:52 EA3ATO 59 GCE JN02WI SSB 0 451
08/09/07 19:54 IK1RAN 59 JN44RF SSB 0 1.021
08/09/07 19:57 EA3RCH 59 BOS JN12BB SSB 0 431
08/09/07 20:05 EB3JT 599 TAC JN01RK CW 0 688
08/09/07 20:19 EA3RAC 599 LSO JN02SC CW 1 830
08/09/07 20:26 EA3BDQ 59 BOS JN12BB FM 0 431
08/09/07 20:41 EA5GIN 599 A IM98VM CW 0 32
08/09/07 20:44 EA3FLS 59 BVO JN01XL SSB 0 368
08/09/07 20:53 EA3TJ 599 BBE JN02UB CW 1 832
08/09/07 21:02 EA3ESE/P 599 LNO JN01LX CW 1 770
08/09/07 21:23 C31CT 599 JN02VO CW 1 948
08/09/07 21:31 EB2FJN 59 BI IN83QE SSB 1 541
08/09/07 21:42 EA1MX 599 S IN73XK CW 1 1.236
08/09/07 21:43 EA1FBF 59 S IN73WJ SSB 0 618
08/09/07 21:45 EB3FAT 599 LSO JN02SE CW 0 846
08/09/07 21:51 EB3GDL 59 TBP JN01TG SSB 1 334
08/09/07 22:01 EA3GCJ 59 BCC JN11ES SSB 0 415
08/09/07 22:08 EA3DFZ 59 TTT JN01RD SSB 0 315
08/09/07 23:06 F6HTJ 599 JN12KQ CW 1 1.044
08/09/07 23:34 EB3CWL 59 TCB JN01PK FM 0 338
09/09/07 08:01 EA3/YO5BSG/P 59 GGA JN12GA SSB 1 445
09/09/07 08:04 EA6SA 599 IB JM19LO CW 1 600
09/09/07 08:05 EA3GML/P 59 LSO JN01SX SSB 1 402
09/09/07 08:14 EA3FLX 599 BGA JN01WF CW 0 Error locator (JN01UF)
09/09/07 08:16 EB3DYS 599 BBB JN01CK CW 0 Error locator (JN11CK)
09/09/07 08:20 EA3URR/P 599 TMO JN00JP CW 1 482
09/09/07 08:24 EC3AJH 59 TTT JN01PC SSB 1 305
09/09/07 08:25 EA3URE 59 GAE JN12IG SSB 1 476
09/09/07 08:27 EA3DKP 59 GAE JN12NG SSB 0 496
09/09/07 08:28 AO3DRD 59 BBL JN01WK SSB 1 361
09/09/07 08:31 EA2TO/1 599 BU IN83FE CW 1 1.148
09/09/07 08:32 EA4KR 599 M IN80ER CW 1 734
09/09/07 08:34 EA3GMZ 599 TMO JN00BR CW 1 468
09/09/07 08:43 EA3OM 59 TBE JN00TE FM 1 238
09/09/07 08:44 EB3CWL 59 TCB JN01PK FM 1 338
09/09/07 08:45 EB5BVI 59 CS JN00AH FM 1 187
09/09/07 08:48 EA3GS 59 BAP JN01VL FM 1 361
09/09/07 08:50 EB5HRX 59 CS IN90XQ FM 0 228
09/09/07 08:51 EA3GAI 59 BOS JN11DV FM 1 422
09/09/07 08:58 EB3FAT 599 LSO JN02SE CW 0 846
09/09/07 09:06 EA3ANV 59 LSE JN01QT FM 1 379
09/09/07 09:06 EA3FLS 59 BVO JN01XL FM 1 368
09/09/07 09:08 EA3AVG 59 BAP JN01QF FM 0 320
09/09/07 09:19 EA3ATO 59 GCE JN02WI SSB 1 451
09/09/07 09:22 EA3CXG 59 BVO JN11BM SSB 0 380
09/09/07 09:27 EA3EBJ 59 BBL JN01XJ SSB 0 361
09/09/07 09:28 EB5BON/P 59 A JM08BR SSB 1 37
09/09/07 09:28 EA3GCJ/P 59 BCC JN11ES SSB 1 415
09/09/07 09:33 EA3DFZ/P 59 TTT JN01RD SSB 0 315
09/09/07 09:41 EA5EF 599 V IM99SM CW 1 196
09/09/07 09:56 EA3CQQ/2 59 Z IN91NV SSB 1 365
09/09/07 09:58 EC2AIA/3 59 TBC JN01MC SSB 1 296
09/09/07 10:00 EA3RCH 59 BOS JN12BB SSB 0 431
09/09/07 10:07 AN5AN 599 V IM99SL CW 0 188
09/09/07 10:09 EB3JT 599 TAC JN01RK CW 1 688
09/09/07 10:19 EA3RAC 599 LSO JN02SC CW 1 830
09/09/07 10:20 EA3RCP 59 GCE JN02WH SSB 0 447
09/09/07 10:26 EA3ESE/P 599 LNO JN01LX CW 1 770
09/09/07 10:34 EA3DJL/P 59 BCC JN11CR SSB 0 403
09/09/07 10:49 EA3EO 59 BAN JN01TN SSB 1 363
09/09/07 10:52 F6HTJ 599 JN12KQ CW 1 1.044
09/09/07 10:54 EA3DYD 59 BOS JN12BC SSB 0 435
09/09/07 11:01 EA3TJ 599 BBE JN02UB CW 1 832
09/09/07 11:08 EA1FBF 599 S IN73WJ CW 1 1.236
09/09/07 11:19 EA3EVJ 59 BCC JN11CN SSB 0 388
09/09/07 11:20 EA3FMC 59 BBL JN11AI SSB 0 361
09/09/07 11:21 EA3IN 59 BMA JN11EI SSB 0 Error locator (JN11EL)
09/09/07 11:22 EB3GDL 59 TBP JN01TG SSB 1 334
09/09/07 11:26 EA1MX 599 S IN73WJ CW 0 Error locator (IN73XK)
09/09/07 11:33 EA1BFZ 59 SO IN81SS SSB 1 393
09/09/07 11:35 EA1UU 59 S IN83GJ SSB 0 591
09/09/07 11:36 EB1TT 59 P IN72SF SSB 1 532
09/09/07 11:43 EA4VD 59 CC IM69JJ SSB 1 603
09/09/07 12:07 C31CT 599 JN02VO CW 1 948
09/09/07 12:13 EA3ABK/P 59 TCB JN01OK SSB 0 335
09/09/07 12:22 EA3BAK 59 BBL JN01WL FM 0 365
09/09/07 12:26 EA3BDQ 59 BOS JN12BB FM 0 431
09/09/07 12:29 EA3FHP 59 BSO JN11CT FM 0 Error matrícula (BOS)
09/09/07 12:31 EA3EYD 59 TBC JN01ND FM 0 303
09/09/07 12:31 EB3EPP 59 BBL JN11AJ FM 0 364
09/09/07 12:39 EA3GOJ 59 BCC JN11DO FM 0 395
09/09/07 12:47 EA3XU 59 BBB JN11CK SSB 1 376
09/09/07 12:52 EA3EAN 59 BBB JN11CK SSB 0 376
09/09/07 12:54 EA3AHZ 59 BBA JN11BT SSB 1 407
09/09/07 13:14 EB5GGC 59 A IM98WN SSB 0 17
09/09/07 13:16 EA3FOO 59 BVO JN11BL SSB 0 376
09/09/07 13:59 EA3TC 59 BAP JN01UH SSB 0 Error indicativo (EA3BC)
TOTAL Mult. PUNTOS
70 52.849
3.699.430