Log de EB5AN
QTH Locator : IM99SL Matrícula : V
Fecha Hora Indicativo RST Rec QTH Mode Mult. PUNTOS/Errores
12/09/09 18:11 EA3AVW/P 59 GBE JN11MS SSB 1 390
12/09/09 18:13 EB5ARP 59 CS JN00AA SSB 1 74
12/09/09 18:16 EA3URE 599 GAE JN12IG CW 1 818
12/09/09 18:18 EA3GDX 59 TBP JN01SF SSB 1 258
12/09/09 18:23 EB5BON/P 599 A IM98VP CW 1 190
12/09/09 18:24 EA5EF 599 V IM99SM CW 1 10
12/09/09 18:49 EA4ST 599 GU IN80KL CW 1 506
12/09/09 18:58 EA3DFZ 59 TTT JN01RD SSB 1 246
12/09/09 18:59 EA3DBJ/P 599 TBE JN00IR CW 2 342
12/09/09 19:12 F6HTJ 599 JN12KQ CW 1 906
12/09/09 19:21 EC5AGC/P 59 V IM98TW SSB 0 61
12/09/09 19:29 EA3TJ/P 599 LNO JN01LX CW 1 604
12/09/09 19:35 EA3URR/P 599 TAC JN01QJ CW 1 526
12/09/09 19:43 EA3BDQ 59 BVO JN11AL SSB 1 307
12/09/09 19:47 EA3GBV 59 TTT JN01PC SSB 0 234
12/09/09 19:53 EA3BSG/P 59 GSE JN11GW SSB 1 372
12/09/09 20:06 EA3RAC 599 BBA JN01WU CW 2 658
12/09/09 20:15 EB3FKA 59 BAN JN01SK FM 1 276
12/09/09 20:16 EA3NA 59 TBC JN01ND FM 1 229
12/09/09 20:19 EA3EDU 59 BBL JN01WK FM 1 294
12/09/09 20:33 EA6SA 599 IB JM19LO CW 1 586
12/09/09 20:58 EA1BHB 59 BU IN82EI FM 1 416
12/09/09 21:18 EA3GDX 59 TBP JN01SF SSB 0 Repetido
12/09/09 21:22 EC4CLR 59 M IN80ER FM 1 303
12/09/09 21:27 EA3RCH/P 59 BOS JN12BB SSB 1 360
13/09/09 09:20 EB5BON/P 599 A IM98VP CW 1 190
13/09/09 09:26 EB5ARP 59 CS JN00AA FM 1 74
13/09/09 09:28 EA3DWS 59 GRI JN12BE FM 1 371
13/09/09 09:33 EA3TJ/P 599 LNO JN01LX CW 1 604
13/09/09 09:51 EA1MX 599 S IN73XK CW 1 1.064
13/09/09 09:56 EA3GP 599 TBP JN01SF CW 1 516
13/09/09 09:57 EA3AVW/P 59 GBE JN11MS SSB 1 390
13/09/09 10:02 EA3RAC 599 BBA JN01WU CW 3 658
13/09/09 10:09 EC5AGC/P 59 V IM98TW SSB 1 61
13/09/09 10:13 EA3FLX 599 BGA JN01UF CW 1 534
13/09/09 10:16 EA3BSG/P 59 GSE JN11GW SSB 1 372
13/09/09 10:17 EA5EF 599 V IM99SM CW 0 10
13/09/09 10:21 EA3RCH/P 599 BOS JN12BB CW 1 720
13/09/09 10:31 F6HTJ 599 JN12KQ CW 1 906
13/09/09 10:34 EA2BVD 599 Z IN91OO CW 1 476
13/09/09 10:49 EA3USR 599 LSO JN01SU CW 1 626
13/09/09 10:57 EA2FJN 59 BI IN83QE SSB 0 Error indicativo (EB2FJN)
13/09/09 11:06 EA3SD 599 BBL JN01WK CW 1 588
13/09/09 11:10 EA3ATO 59 BBE JN02VC SSB 1 348
13/09/09 11:25 EA4LO 59 GU IN80JM SSB 1 261
13/09/09 11:29 EA4ST 599 GU IN80KL CW 0 506
13/09/09 11:32 EC4CLR 59 M IN80ER FM 1 303
13/09/09 11:36 EA1ASC 59 SA IN70DX SSB 1 476
13/09/09 11:44 EA1BHB 59 BU IN82EI SSB 1 416
13/09/09 11:55 CT1DHM 599 IN61CA CW 1 1.290
13/09/09 12:09 EA3URE/P 599 GAE JN12IG CW 1 818
13/09/09 12:17 C31CT 599 JN02SN CW 1 762
13/09/09 12:29 EA5AJX 59 AB IM98KU SSB 1 90
13/09/09 12:35 EC3ADB/2 599 Z IN91VN CW 0 466
13/09/09 12:54 EA3EDU 59 BBL JN01WK FM 0 294
13/09/09 12:57 EA3DBJ 599 TBE JN00IR CW 1 342
13/09/09 13:16 EA5GEB 59 V IM98TU SSB 0 70
13/09/09 13:34 EA3DJL 59 BCC JN11CP SSB 1 330
TOTAL Mult. PUNTOS
53 23.898
1.266.594