Classificació final XXIII Contest Comarques Catalanes 2010 - Estacions EA3
Lloc Indicatiu QSOs Repes. Errors Pen. Kms Mult. PUNTS QTH Comarca Premi
1 EA3EZG/P 157 0 1 0 44.501 98 4.361.098 JN01LX LNO 1er Classificat
2 EA3DBJ/P 139 2 7 0 37.881 84 3.182.004 JN00BR TMO 2on Classificat
3 EA3ATO/P 110 0 3 0 18.273 65 1.187.745 JN02VC BBE 3er Classificat
4 EA3USR 114 1 6 0 16.588 65 1.078.220 JN01SU LSO Trofeu Campió Solsončs
5 EB3GIH/P 122 0 6 0 16.777 64 1.073.728 JN02SC LSO Premi Memorial EA3FTT
6 EA3KP 118 0 2 0 15.900 65 1.033.500 JN01TT BBA Trofeu Campió Bages
7 EA3URE 81 0 6 0 17.571 47 825.837 JN12IG GAE Trofeu Campió Alt Empordą
8 EA3HEK 115 0 1 0 12.777 62 792.174 JN01WK BBL Trofeu Baix. LL. / Mįx. DX FM
9 EA3RCH/P 109 1 9 0 13.564 55 746.020 JN12BB BOS Campió Osona
10 EA3GP 55 0 2 0 12.119 40 484.760 JN01SF TBP Campió Baix Penedčs
11 EA3SD 85 0 0 0 9.241 50 462.050 JN01WK BBL Diploma
12 EA3EF 70 0 0 0 9.320 47 438.040 JN01MH TAC Campió Alt Camp
13 EA3FLX 58 0 1 0 7.740 45 348.300 JN01UF BGA Campió Garraf
14 EA3ABZ 61 0 1 0 6.667 42 280.014 JN11BP BCC Campió Vallčs Oriental
15 EA3GOE 67 3 3 0 5.841 38 221.958 JN02WH GCE Campió Cerdanya
16 EA3DUR 68 0 3 0 4.958 37 183.446 JN02WC BBE Trofeu Berguedą
17 EA3DYD 54 0 5 0 4.387 35 153.545 JN12BC BOS Diploma
18 EA3MM 47 0 8 0 5.078 30 152.340 JN11BJ BBB Trofeu Barcelončs
19 EA3AHZ 57 0 4 0 4.200 35 147.000 JN11BT BBA Trofeu Campió Bages Fixe
20 EA3RCK 38 0 4 0 4.232 30 126.960 JN01GQ LLL Campió Segrią
21 EA3GS 56 0 7 0 3.822 33 126.126 JN01VL BAP Campió FM
22 EA3FOO 65 0 4 0 3.585 34 121.890 JN11BN BVO Campió Vallčs Occidental
23 EA3AEN 56 0 0 0 3.463 35 121.205 JN01VR BBA Diploma
24 EA3FHP 53 0 0 0 3.820 31 118.420 JN11DW BOS Diploma
25 EA3FMC 50 0 1 0 3.458 30 103.740 JN11AI BBL Diploma
26 EA3EVJ 42 0 6 0 3.234 31 100.254 JN11CN BCC Diploma
27 EA3DHR 55 0 3 0 3.194 31 99.014 JN01TN BAN Campió Anoia
28 EB3AKL 50 0 1 0 3.050 32 97.600 JN01UM BAN Diploma
29 EA3HEU 45 0 0 0 3.053 29 88.537 JN11BI BBB Diploma
30 EA3FUH/P 30 0 2 0 3.823 22 84.106 JN12OG GAE Diploma
31 EA3EBN 32 0 0 0 2.909 27 78.543 JN11DO BCC Diploma
32 EA3GOJ 47 1 2 0 2.777 28 77.756 JN11DO BCC Diploma
33 EA3CNL 42 0 3 0 2.876 27 77.652 JN01UF BGA Diploma
34 EA3GAI 43 0 0 0 2.470 28 69.160 JN11DV BOS Diploma
35 EB3CWL 24 0 3 0 2.158 20 43.160 JN01PK TCB
36 EA3AXZ 21 0 0 0 2.285 18 41.130 JN01PF TAC
37 EA3GZR 34 0 2 0 2.142 19 40.698 JN01PO LSE Campió La Segarra
38 EA3XU 29 0 4 0 2.058 16 32.928 JN11CK BBB
39 EA3WX/P 18 0 0 0 2.085 15 31.275 JN02IA LNO
40 EA3DWU 16 0 0 0 1.929 16 30.864 JN01HC TRE
41 EA3HGR 38 1 4 0 1.458 20 29.160 JN01WO BBA Diploma
42 EA3EO 28 0 2 0 1.199 22 26.378 JN01TN BAN
43 EA3TO 17 0 1 0 1.361 17 23.137 JN01KR LPU
44 EA3AHU 24 0 2 0 1.272 12 15.264 JN11CT BOS
45 EA3BTI 20 0 0 0 1.013 11 11.143 JN01VO BAN
46 EB3FWW 16 0 0 0 781 13 10.153 JN12DB BOS
47 EA3ACD 9 0 0 0 651 9 5.859 JN12JC GPE
48 EA3EXE 6 0 1 0 798 5 3.990 JN02IR LVA
49 EB3EPR 2 0 0 0 478 3 1.434 JN01MF TBC
50 EA3BSJ 2 0 0 0 16 2 32 JN01RT LSE
51 EA3HDO 3 0 0 0 18 1 18 JN11CT BOS
52 EA3GOI 1 0 1 0 0 JN01SR BAN
53 EB3DIX 26 0 0 0 0 Control JN01QT LSE Llista de control
54EA3KT390000ControlJN11ANBVOLlista de control
55EB3CML40000ControlJN11ALBVOLlista de control
56 EA3RAC 129 1 0 0 24.732 77 1.904.364 JN01WU BBA Estació oficial