| Clasificación final I Contest Comunidades Autónomas | |||||||||||
| Clas. | Indicativo | QSOs | Repes. | Errors | Pen. | Kms | Mult. | PUNTOS | QTH | Matric. | Premio |
| 1 | EA3AYX |
234 | 1 | 10 | 0 | 46.571 | 64 | 2.980.544 | JN02SE | LAU | 1er Clasificado |
| 2 | ED3GJG | 160 | 2 | 2 | 1 | 51.687 | 48 | 2.480.976 | IN90EM | TE | 2o Clasificado |
| 3 | EB3FDT/P |
168 | 2 | 0 | 0 | 33.732 | 55 | 1.855.260 | JN02OJ | LPS | 3er Clasificado |
| 4 | EB3GEK |
200 | 0 | 1 | 0 | 28.941 | 54 | 1.562.814 | JN01RK | TAC | Diploma Campeón Catalunya |
| 5 | EA3RS/P |
173 | 5 | 25 | 3 | 29.365 | 53 | 1.556.345 | JN00BR | TMO | Diploma |
| 6 | EA3GIA/P2 |
127 | 0 | 3 | 1 | 36.194 | 43 | 1.556.342 | IN90LC | TE | Diploma Campeón Aragón |
| 7 | EA4CAV/P | 80 | 0 | 3 | 0 | 25.173 | 54 | 1.359.342 | IN81NW | SO | Diploma Campeón Castilla - León |
| 8 | EA4AMX | 73 | 0 | 3 | 0 | 27.262 | 46 | 1.254.052 | IM89AT | TO | Diploma Campeón Castilla - La Mancha |
| 9 | EA2APH/P1 | 92 | 0 | 9 | 0 | 25.354 | 48 | 1.216.992 | IN82RC | SO | Diploma |
| 10 | EA3GKF | 178 | 0 | 7 | 1 | 25.722 | 44 | 1.131.768 | JN01SU | LSO | Diploma |
| 11 | EA3URR | 156 | 0 | 4 | 0 | 27.075 | 40 | 1.083.000 | JN02WH | GCE | Diploma |
| 12 | EA3EXE | 167 | 0 | 4 | 0 | 26.198 | 41 | 1.074.118 | JN11BT | BBA | Diploma |
| 13 | EA3FPR | 157 | 0 | 6 | 0 | 22.248 | 45 | 1.001.160 | JN02JA | LNO | Diploma |
| 14 | EB3FYM/P |
183 | 0 | 3 | 0 | 24.244 | 41 | 994.004 | JN12DC | BOS | Diploma |
| 15 | EA3BES |
165 | 0 | 18 | 2 | 22.943 | 42 | 963.606 | JN01WJ | BBL | Diploma |
| 16 | EA6WX/P |
124 | 0 | 5 | 0 | 32.645 | 29 | 946.705 | JM19GQ | IB | Diploma Campeón Balears |
| 17 | EB3GIH/P |
190 | 1 | 9 | 1 | 23.399 | 38 | 889.162 | JN02VC | BBE | Diploma |
| 18 | EA6CA | 145 | 3 | 24 | 0 | 29.201 | 28 | 817.628 | JM19HQ | IB | Diploma |
| 19 | EA5CLH | 137 | 0 | 0 | 0 | 57.267 | 14 | 801.738 | IM98VP | A | Diploma Campeón Comunitat Valenciana |
| 20 | EB6AG | 96 | 0 | 13 | 1 | 24.149 | 28 | 676.172 | JM19IN | IB | Diploma |
| 21 | EA3TJ | 148 | 0 | 5 | 0 | 17.943 | 37 | 663.891 | JN02UB | BBE | Diploma |
| 22 | EB3DYS | 85 | 0 | 5 | 0 | 16.498 | 37 | 610.426 | JN11CK | BBB | Diploma |
| 23 | EA6SA | 63 | 1 | 2 | 0 | 21.330 | 28 | 597.240 | JM19IR | IB | Diploma |
| 24 | EA3ECE/P | 94 | 0 | 3 | 0 | 14.173 | 41 | 581.093 | JN01OT | LSE | Diploma |
| 25 | EA4ADY | 43 | 0 | 0 | 0 | 15.205 | 38 | 577.790 | IM89AT | TO | Diploma |
| 26 | EA5AZB | 62 | 0 | 4 | 0 | 19.918 | 27 | 537.786 | IM98VX | V | Diploma |
| 27 | EA3AXZ | 107 | 0 | 3 | 0 | 11.884 | 32 | 380.288 | JN01PF | TAC | Diploma |
| 28 | EA3TO | 67 | 0 | 5 | 0 | 9.978 | 38 | 379.164 | JN01KR | LPU | Diploma |
| 29 | EB3GLS | 107 | 1 | 6 | 1 | 12.973 | 29 | 376.217 | JN01UG | BGA | Diploma |
| 30 | EB4DIZ | 39 | 0 | 1 | 0 | 13.824 | 27 | 373.248 | IM89AT | TO | Diploma |
| 31 | EB5HOY/P | 50 | 0 | 4 | 0 | 15.400 | 24 | 369.600 | IM98SO | A | Diploma |
| 32 | EA2AGZ | 47 | 1 | 0 | 0 | 13.195 | 28 | 369.460 | IN91DV | Z | Diploma |
| 33 | EA3GJY | 133 | 3 | 10 | 0 | 14.082 | 26 | 366.132 | JN02WK | GCE | Diploma |
| 34 | EA3DJL | 77 | 0 | 3 | 0 | 10.447 | 35 | 365.645 | JN11CP | BCC | Diploma |
| 35 | EA1ASC | 36 | 0 | 4 | 0 | 13.048 | 28 | 365.344 | IN70DX | SA | Diploma |
| 36 | EB3FWV | 89 | 5 | 8 | 0 | 10.835 | 32 | 346.720 | JN02SE | LSO | Diploma |
| 37 | EA3EKS | 140 | 7 | 11 | 0 | 12.354 | 28 | 345.912 | JN01NI | TCB | Diploma |
| 38 | EA3FLX | 72 | 2 | 3 | 0 | 9.776 | 34 | 332.384 | JN01UF | BGA | Diploma |
| 39 | EB3FUI/P | 100 | 0 | 10 | 0 | 10.176 | 31 | 315.456 | JN11CT | BOS | Diploma |
| 40 | EB3DIX |
123 | 2 | 1 | 0 | 10.491 | 29 | 304.239 | JN01QT | LSE | Diploma |
| 41 | EB3AJE | 75 | 0 | 0 | 0 | 11.388 | 25 | 284.700 | JN00FR | TMO | Diploma |
| 42 | EA4EHI | 26 | 0 | 1 | 0 | 11.161 | 25 | 279.025 | IM68TV | BA | Diploma Campeón Extremadura |
| 43 | EB4FVE |
26 | 0 | 2 | 0 | 11.600 | 24 | 278.400 | IM69II | CC | Diploma |
| 44 | EB5ANX | 34 | 0 | 3 | 0 | 12.853 | 21 | 269.913 | IM99SL | V | Diploma |
| 45 | EA3AVW | 39 | 0 | 1 | 0 | 10.862 | 23 | 249.826 | IN91BM | Z | Diploma |
| 46 | EB5EEO | 32 | 0 | 1 | 0 | 10.629 | 23 | 244.467 | IM98PG | A | Diploma |
| 47 | EA2AIJ/1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 8.574 | 28 | 240.072 | IN82LX | BU | Diploma |
| 48 | EB5HRX | 45 | 0 | 2 | 0 | 11.633 | 19 | 221.027 | IM99TL | V | Diploma |
| 49 | EA3GDX | 96 | 3 | 2 | 0 | 8.435 | 26 | 219.310 | JN01TG | TBP | Diploma |
| 50 | EA3OM | 120 | 1 | 9 | 0 | 8.667 | 24 | 208.008 | JN11CT | BOS | Diploma |
| 51 | EA3DVL | 65 | 0 | 10 | 0 | 6.895 | 30 | 206.850 | JN01MQ | LPU | Diploma |
| 52 | EA3BFL | 58 | 0 | 3 | 0 | 6.809 | 30 | 204.270 | JN01HP | LLL | Diploma |
| 53 | EB3FXV | 89 | 0 | 5 | 0 | 7.709 | 25 | 192.725 | JN02WC | BBE | Diploma |
| 54 | EB3GDP | 81 | 1 | 4 | 0 | 9.458 | 20 | 189.160 | JN11KV | GGG | Diploma |
| 55 | EA5APJ | 45 | 0 | 11 | 0 | 9.873 | 19 | 187.587 | JM08BU | A | Diploma |
| 56 | EA3FPV |
52 | 0 | 5 | 0 | 7.050 | 26 | 183.300 | JN02LR | LVA | Diploma |
| 57 | EA3DUR | 91 | 0 | 6 | 0 | 7.323 | 25 | 183.075 | JN02WC | BBE | Diploma |
| 58 | EA3EAN | 84 | 1 | 7 | 0 | 7.552 | 24 | 181.248 | JN11CQ | BCC | Diploma |
| 59 | EA3JG | 93 | 0 | 1 | 0 | 7.707 | 23 | 177.261 | JN12DB | BOS | Diploma |
| 60 | EA3URC | 106 | 0 | 2 | 0 | 7.443 | 23 | 171.189 | JN01WL | BBL | Diploma |
| 61 | EA3EHO |
52 | 0 | 8 | 0 | 6.575 | 26 | 170.950 | JN02LR | LVA | Diploma |
| 62 | EA3FRI | 85 | 6 | 3 | 0 | 7.690 | 22 | 169.180 | JN02XF | BBE | Diploma |
| 63 | EA3MT | 92 | 1 | 5 | 0 | 6.976 | 24 | 167.424 | JN11AN | BVO | Diploma |
| 64 | EA3FBK | 50 | 0 | 1 | 0 | 5.958 | 28 | 166.824 | JN01RH | TBP | Diploma |
| 65 | EB3DSX |
52 | 0 | 8 | 1 | 6.356 | 25 | 158.900 | JN02LR | LVA | Diploma |
| 66 | EB3EOW | 85 | 1 | 11 | 0 | 6.872 | 23 | 158.056 | JN01OM | TCB | Diploma |
| 67 | EA3FHP | 97 | 0 | 4 | 0 | 7.097 | 22 | 156.134 | JN11CT | BOS | Diploma |
| 68 | EB3ELQ | 96 | 0 | 5 | 0 | 7.073 | 22 | 155.606 | JN11CT | BOS | Diploma |
| 69 | EA3DZG | 55 | 2 | 6 | 0 | 6.207 | 25 | 155.175 | JN00JR | TBE | Diploma |
| 70 | EA3TE | 62 | 0 | 5 | 0 | 6.360 | 24 | 152.640 | JN01KV | LNO | Diploma |
| 71 | EB5BVI | 44 | 0 | 2 | 0 | 6.775 | 21 | 142.275 | JN00FL | CS | Diploma |
| 72 | EA3BHM | 63 | 0 | 4 | 0 | 5.920 | 24 | 142.080 | JN11CK | BBB | Diploma |
| 73 | EB3FKT | 59 | 1 | 3 | 0 | 5.903 | 24 | 141.672 | JN01JW | LNO | Diploma |
| 74 | EA3DYD | 72 | 0 | 9 | 0 | 5.900 | 24 | 141.600 | JN11BJ | BBB | Diploma |
| 75 | EB3FYH | 87 | 0 | 3 | 0 | 6.273 | 22 | 138.006 | JN11AN | BVO | Diploma |
| 76 | EB3GKI/P | 59 | 0 | 0 | 0 | 5.934 | 22 | 130.548 | JN01OK | TCB | Diploma |
| 77 | EA3GAI | 60 | 0 | 1 | 0 | 5.932 | 22 | 130.504 | JN01SH | TBP | Diploma |
| 78 | EA3CJU | 52 | 0 | 3 | 0 | 5.378 | 23 | 123.694 | JN01ND | TBC | Diploma |
| 79 | EB3GJK | 55 | 0 | 8 | 0 | 4.912 | 25 | 122.800 | JN01IV | LNO | Diploma |
| 80 | EB3FWW | 65 | 0 | 3 | 0 | 5.252 | 23 | 120.796 | JN12DB | BOS | Diploma |
| 81 | EA3DUB | 82 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 22 | 119.416 | JN01VR | BBA | Diploma |
| 82 | EB3GGF | 55 | 0 | 3 | 0 | 5.622 | 21 | 118.062 | JN01IR | LNO | Diploma |
| 83 | EA3BTL | 40 | 0 | 8 | 0 | 4.743 | 23 | 109.089 | JN01JD | TPR | Diploma |
| 84 | EA3KE | 39 | 0 | 0 | 0 | 4.475 | 24 | 107.400 | JN01JM | LGA | Diploma |
| 85 | EA3BAK | 80 | 0 | 2 | 0 | 5.561 | 19 | 105.659 | JN01WL | BBL | Diploma |
| 86 | EA1DDU/P | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.086 | 13 | 105.118 | IN73CO | O | |
| 87 | EA3EEK | 98 | 2 | 17 | 0 | 5.516 | 18 | 99.288 | JN11CT | BOS | Diploma |
| 88 | EA3ACI | 58 | 0 | 6 | 0 | 4.956 | 20 | 99.120 | JN11GR | GSE | Diploma |
| 89 | EA3BIJ | 37 | 0 | 2 | 0 | 4.480 | 21 | 94.080 | JN11BJ | BBB | Diploma |
| 90 | EB3BPM | 74 | 0 | 5 | 0 | 4.819 | 18 | 86.742 | JN11DW | BOS | Diploma |
| 91 | EA5AGR | 21 | 0 | 3 | 1 | 5.362 | 16 | 85.792 | IM88WV | AB | |
| 92 | EB3FXI | 47 | 0 | 5 | 0 | 4.512 | 19 | 85.728 | JN01PC | TTT | Diploma |
| 93 | EA3FMC | 60 | 0 | 0 | 0 | 4.879 | 17 | 82.943 | JN11AI | BBL | Diploma |
| 94 | EA3DHR | 70 | 1 | 10 | 0 | 4.349 | 19 | 82.631 | JN01TN | BAN | Diploma |
| 95 | EB2DVT | 27 | 1 | 2 | 0 | 4.279 | 15 | 64.185 | IN91NP | Z | Diploma |
| 96 | EA3XQ | 67 | 0 | 3 | 0 | 3.918 | 16 | 62.688 | JN01VR | BBA | Diploma |
| 97 | EA3CJZ | 60 | 0 | 1 | 0 | 3.720 | 16 | 59.520 | JN11BT | BBA | Diploma |
| 98 | EA7RM | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.646 | 12 | 55.752 | IM87CS | J | |
| 99 | EB2ATU | 40 | 0 | 2 | 0 | 3.855 | 14 | 53.970 | JN01EM | HU | Diploma |
| 100 | EA4LU | 11 | 0 | 1 | 0 | 3.405 | 14 | 47.670 | IM68TV | BA | |
| 101 | EA2AGB | 17 | 1 | 3 | 1 | 2.692 | 13 | 34.996 | IN93AH | SS | |
| 102 | EB3BYO | 33 | 0 | 4 | 1 | 2.184 | 16 | 34.944 | JN01HO | LLL | Diploma |
| 103 | EA3GIZ | 47 | 0 | 2 | 0 | 2.514 | 13 | 32.682 | JN01UT | BBA | Diploma |
| 104 | EE3FBA | 36 | 0 | 2 | 0 | 2.878 | 11 | 31.658 | JN01TG | TBP | Diploma |
| 105 | EB3FVI | 31 | 0 | 3 | 0 | 2.356 | 13 | 30.628 | JN11AM | BVO | Diploma |
| 106 | EB3GHV | 26 | 0 | 1 | 0 | 2.479 | 12 | 29.748 | JN01WL | BBL | Diploma |
| 107 | EB1DXW/P | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 10 | 28.440 | IN62WU | LE | |
| 108 | EA3EZO | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 11 | 20.493 | JN11EM | BMA | |
| 109 | EB1EHO | 7 | 0 | 1 | 0 | 2.243 | 8 | 17.944 | IN73DM | O | |
| 110 | EB1HEP | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 10 | 11.110 | IM99SL | V | |
| 111 | EA3CZS | 15 | 0 | 0 | 0 | 846 | 9 | 7.614 | JN02RI | LAU | |
| 112 | EB3DVB | 10 | 0 | 0 | 0 | 535 | 6 | 3.210 | JN12FE | GGA | |
| 113 | EA3DUV | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control | JN11JX | GGG | Lista de control | |
| 114 | EA3UX | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control | JN01JS | LNO | Lista de control | |
| 115 | EA3FTT/2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control | IN90PI | TE | Lista de control | |
| 116 | EA3RAC |
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control | JN02SC | LSO | Organización | |
07/12/2002