|
Esta clasificación está
elaborada en base a las listas remitidas por los participantes, previo a
punteo, repaso y corrección. |
||||||||
| .Clasificación provisional I Contest Comunidades Autónomas | ||||||||
| Class. | Indicativo | QSOs | Repes. | Kms | Mult. | PUNTOS | QTH | Matrícula |
| 1 | EA3AYX | 234 | 1 | 48.282 | 64 | 3.090.048 | JN02SE | LAU |
| 2 | ED3GJG | 160 | 2 | 52.535 | 48 | 2.521.680 | IN90EM | TE |
| 3 | EA3RS/P | 173 | 5 | 35.145 | 54 | 1.897.830 | JN00BR | TMO |
| 4 | EB3FDT/P | 168 | 2 | 33.732 | 55 | 1.855.260 | JN02OJ | LPS |
| 5 | EA3GIA/P2 | 127 | 0 | 37.120 | 44 | 1.633.280 | IN90LC | TE |
| 6 | EB3GEK | 200 | 0 | 29.037 | 54 | 1.567.998 | JN01RK | TAC |
| 7 | EA4CAV/P | 80 | 0 | 26.121 | 55 | 1.436.655 | IN81NW | SO |
| 8 | EA2APH/P1 | 92 | 0 | 28.071 | 50 | 1.403.550 | IN82RC | SO |
| 9 | EA4AMX | 73 | 0 | 28.336 | 47 | 1.331.792 | IM89AT | TO |
| 10 | EA3GKF | 178 | 0 | 27.731 | 44 | 1.220.164 | JN01SU | LSO |
| 11 | EA3URR | 156 | 0 | 28.637 | 40 | 1.145.480 | JN02WH | GCE |
| 12 | EA3EXE | 167 | 0 | 27.188 | 41 | 1.114.708 | JN11BT | BBA |
| 13 | EA3BES | 165 | 0 | 25.875 | 43 | 1.112.625 | JN01WJ | BBL |
| 14 | EB3FYM/P | 183 | 0 | 24.839 | 43 | 1.068.077 | JN12DC | BOS |
| 15 | EA3FPR | 157 | 0 | 23.248 | 45 | 1.046.160 | JN02JA | LNO |
| 16 | EA6CA | 145 | 3 | 34.869 | 30 | 1.046.070 | JM19HQ | IB |
| 17 | EA6WX/P | 124 | 0 | 34.217 | 29 | 992.293 | JM19GQ | IB |
| 18 | EB3GIH/P | 190 | 1 | 25.139 | 38 | 955.282 | JN02VC | BBE |
| 19 | EA5CLH | 137 | 0 | 57.267 | 14 | 801.738 | IM98VP | A |
| 20 | EB6AG | 96 | 0 | 28.011 | 28 | 784.308 | JM19IN | IB |
| 21 | EA3TJ | 148 | 0 | 19.745 | 39 | 770.055 | JN02UB | BBE |
| 22 | EB3DYS | 85 | 0 | 17.704 | 41 | 725.864 | JN11CK | BBB |
| 23 | EA6SA | 63 | 1 | 21.905 | 28 | 613.340 | JM19IR | IB |
| 24 | EA5AZB | 62 | 0 | 21.020 | 29 | 609.580 | IM98VX | V |
| 25 | EA3ECE/P | 94 | 0 | 14.427 | 41 | 591.507 | JN01OT | LSE |
| 26 | EA4ADY | 43 | 0 | 15.205 | 38 | 577.790 | IM89AT | TO |
| 27 | EA3GJY | 133 | 3 | 19.184 | 30 | 575.520 | JN02WK | GCE |
| 28 | EB3FWV | 89 | 5 | 12.752 | 36 | 459.072 | JN02SE | LSO |
| 29 | EA3TO | 67 | 0 | 11.132 | 41 | 456.412 | JN01KR | LPU |
| 30 | EA1ASC | 36 | 0 | 15.207 | 28 | 425.796 | IN70DX | SA |
| 31 | EB3GLS | 107 | 1 | 14.535 | 29 | 421.515 | JN01UG | BGA |
| 32 | EA3EKS | 140 | 7 | 13.419 | 31 | 415.989 | JN01NI | TCB |
| 33 | EB5HOY/P | 50 | 0 | 16.995 | 24 | 407.880 | IM98SO | A |
| 34 | EB4DIZ | 39 | 0 | 14.252 | 27 | 384.804 | IM89AT | TO |
| 35 | EA3AXZ | 107 | 0 | 12.006 | 32 | 384.192 | JN01PF | TAC |
| 36 | EA3DJL | 77 | 0 | 10.618 | 35 | 371.630 | JN11CP | BCC |
| 37 | EA2AGZ | 47 | 1 | 13.195 | 28 | 369.460 | IN91DV | Z |
| 38 | EB3FUI/P | 100 | 0 | 11.374 | 31 | 352.594 | JN11CT | BOS |
| 39 | EA3FLX | 72 | 2 | 9.898 | 34 | 336.532 | JN01UF | BGA |
| 40 | EB4FVE | 26 | 0 | 12.615 | 25 | 315.375 | IM69II | CC |
| 41 | EB3DIX | 123 | 2 | 10.498 | 29 | 304.442 | JN01QT | LSE |
| 42 | EB5ANX | 34 | 0 | 14.200 | 21 | 298.200 | IM99SL | V |
| 43 | EA4EHI | 26 | 0 | 11.923 | 25 | 298.075 | IM68TV | BA |
| 44 | EB3AJE | 75 | 0 | 11.388 | 25 | 284.700 | JN00FR | TMO |
| 45 | EA5APJ | 45 | 0 | 12.966 | 21 | 272.286 | JM08BU | A |
| 46 | EA3DVL | 65 | 0 | 8.495 | 31 | 263.345 | JN01MQ | LPU |
| 47 | EA3AVW | 39 | 0 | 10.947 | 23 | 251.781 | IN91BM | Z |
| 48 | EB5EEO | 32 | 0 | 10.685 | 23 | 245.755 | IM98PG | A |
| 49 | EA2AIJ/1 | 29 | 3 | 8.574 | 28 | 240.072 | IN82LX | BU |
| 50 | EA3GDX | 96 | 3 | 8.798 | 27 | 237.546 | JN01TG | TBP |
| 51 | EB5HRX | 45 | 0 | 12.240 | 19 | 232.560 | IM99TL | V |
| 52 | EA3OM | 120 | 1 | 9.612 | 24 | 230.688 | JN11CT | BOS |
| 53 | EA3FRI | 85 | 6 | 9.443 | 24 | 226.632 | JN02XF | BBE |
| 54 | EA3FPV | 52 | 0 | 7.807 | 27 | 210.789 | JN02LR | LVA |
| 55 | EB3DSX | 52 | 0 | 7.807 | 27 | 210.789 | JN02LR | LVA |
| 56 | EA3EHO | 52 | 0 | 7.807 | 27 | 210.789 | JN02LR | LVA |
| 57 | EA3BFL | 58 | 0 | 6.915 | 30 | 207.450 | JN01HP | LLL |
| 58 | EA3DUR | 91 | 0 | 8.106 | 25 | 202.650 | JN02WC | BBE |
| 59 | EA3EAN | 84 | 1 | 8.326 | 24 | 199.824 | JN11CQ | BCC |
| 60 | EB3FXV | 89 | 0 | 7.985 | 25 | 199.625 | JN02WC | BBE |
| 61 | EA3EEK | 98 | 2 | 9.495 | 21 | 199.395 | JN11CT | BOS |
| 62 | EB3GDP | 81 | 1 | 9.845 | 20 | 196.900 | JN11KV | GGG |
| 63 | EA3FBK | 50 | 0 | 6.445 | 30 | 193.350 | JN01RH | TBP |
| 64 | EB3GJK | 55 | 0 | 7.379 | 26 | 191.854 | JN01IV | LNO |
| 65 | EA3DZG | 55 | 2 | 7.072 | 27 | 190.944 | JN00JR | TBE |
| 66 | EB3EOW | 85 | 1 | 8.018 | 23 | 184.414 | JN01OM | TCB |
| 67 | EA3TE | 62 | 0 | 7.014 | 26 | 182.364 | JN01KV | LNO |
| 68 | EA3MT | 92 | 1 | 7.547 | 24 | 181.128 | JN11AN | BVO |
| 69 | EA3JG | 93 | 0 | 7.742 | 23 | 178.066 | JN12DB | BOS |
| 70 | EA3URC | 106 | 0 | 7.732 | 23 | 177.836 | JN01WL | BBL |
| 71 | EA3DYD | 72 | 0 | 6.752 | 26 | 175.552 | JN11BJ | BBB |
| 72 | EA3BTL | 40 | 0 | 6.172 | 28 | 172.816 | JN01JD | TPR |
| 73 | EA3FHP | 97 | 0 | 7.424 | 22 | 163.328 | JN11CT | BOS |
| 74 | EB3ELQ | 96 | 0 | 7.372 | 22 | 162.184 | JN11CT | BOS |
| 75 | EB3FKT | 59 | 1 | 6.466 | 25 | 161.650 | JN01JW | LNO |
| 76 | EB3BPM | 74 | 0 | 7.291 | 22 | 160.402 | JN11DW | BOS |
| 77 | EB5BVI | 44 | 0 | 7.184 | 22 | 158.048 | JN00FL | CS |
| 78 | EA3BHM | 63 | 0 | 6.468 | 24 | 155.232 | JN11CK | BBB |
| 79 | EB3FWW | 65 | 0 | 5.846 | 25 | 146.150 | JN12DB | BOS |
| 80 | EA3GAI | 60 | 0 | 6.264 | 23 | 144.072 | JN01SH | TBP |
| 81 | EB3FYH | 87 | 0 | 6.482 | 22 | 142.604 | JN11AN | BVO |
| 82 | EA3CJU | 52 | 0 | 5.848 | 24 | 140.352 | JN01ND | TBC |
| 83 | EB3GKI/P | 59 | 0 | 5.934 | 22 | 130.548 | JN01OK | TCB |
| 84 | EB3GGF | 55 | 0 | 5.806 | 22 | 127.732 | JN01IR | LNO |
| 85 | EA5AGR | 21 | 0 | 7.111 | 17 | 120.887 | IM88WV | AB |
| 86 | EA3DUB | 82 | 0 | 5.428 | 22 | 119.416 | JN01VR | BBA |
| 87 | EB3FXI | 47 | 0 | 5.229 | 22 | 115.038 | JN01PC | TTT |
| 88 | EA3BAK | 80 | 0 | 5.661 | 19 | 107.559 | JN01WL | BBL |
| 89 | EA3KE | 39 | 0 | 4.475 | 24 | 107.400 | JN01JM | LGA |
| 90 | EA3ACI | 58 | 0 | 5.293 | 20 | 105.860 | JN11GR | GSE |
| 91 | EA3BIJ | 37 | 0 | 4.780 | 22 | 105.160 | JN11BJ | BBB |
| 92 | EA1DDU/P | 16 | 0 | 8.086 | 13 | 105.118 | IN73CO | O |
| 93 | EA3DHR | 70 | 1 | 5.397 | 19 | 102.543 | JN01TN | BAN |
| 94 | EA3FMC | 60 | 0 | 4.879 | 17 | 82.943 | JN11AI | BBL |
| 95 | EB2DVT | 27 | 1 | 4.651 | 15 | 69.765 | IN91NP | Z |
| 96 | EA3XQ | 67 | 0 | 4.119 | 16 | 65.904 | JN01VR | BBA |
| 97 | EA3CJZ | 60 | 0 | 3.758 | 16 | 60.128 | JN11BT | BBA |
| 98 | EB2ATU | 40 | 0 | 4.035 | 14 | 56.490 | JN01EM | HU |
| 99 | EA4LU | 11 | 0 | 3.499 | 16 | 55.984 | IM68TV | BA |
| 100 | EA7RM | 11 | 0 | 4.646 | 12 | 55.752 | IM87CS | J |
| 101 | EA2AGB | 17 | 1 | 3.663 | 14 | 51.282 | IN93AH | SS |
| 102 | EB3BYO | 33 | 0 | 2.505 | 16 | 40.080 | JN01HO | LLL |
| 103 | EE3FBA | 36 | 0 | 3.130 | 12 | 37.560 | JN01TG | TBP |
| 104 | EA3GIZ | 47 | 0 | 2.623 | 13 | 34.099 | JN01UT | BBA |
| 105 | EB3GHV | 26 | 0 | 2.791 | 12 | 33.492 | JN01WL | BBL |
| 106 | EB3FVI | 31 | 0 | 2.550 | 13 | 33.150 | JN11AM | BVO |
| 107 | EB1DXW/P | 8 | 0 | 2.844 | 10 | 28.440 | IN62WU | LE |
| 108 | EB1EHO | 7 | 0 | 2.350 | 10 | 23.500 | IN73DM | O |
| 109 | EA3EZO | 15 | 0 | 1.863 | 11 | 20.493 | JN11EM | BMA |
| 110 | EB1HEP | 7 | 0 | 1.111 | 10 | 11.110 | IM99SL | V |
| 111 | EA3CZS | 15 | 0 | 846 | 9 | 7.614 | JN02RI | LAU |
| 112 | EB3DVB | 10 | 0 | 535 | 6 | 3.210 | JN12FE | GGA |
| 113 | EA3DUV | 22 | 0 | 0 | 0 | Control | JN11JX | GGG |
| 114 | EA3FTT/2 | 31 | 0 | 0 | 0 | Control | IN90PI | TE |
| 115 | EA3UX | 24 | 0 | 0 | 0 | Control | JN01JS | LNO |
| 116 | EA3RAC | 188 | 0 | 0 | 0 | Organización | JN02SC | LSO |
Actualizada el 19/10/2002
Clasificación provisional
XV Contest Comarcas Catalanas