Log de EA2AGZ - (Autonomías)
QTH Locator : IN91DV Matrícula : Z
Fecha Hora Indicativo RST Env. RST Rec QTH Mode Mult. PUNTOS
14/09/02 18:54 EA3AYX Z 59 LAU JN02SE CW 2 540
14/09/02 19:00 EA3TJ Z 59 BBE JN02UB SSB 1 283
14/09/02 19:07 EA3RAC Z 59 LSO JN02SC SSB 1 269
14/09/02 19:15 EB3FWV Z 59 LSO JN02SE SSB 0 270
14/09/02 19:16 EB3FUI Z 59 BOS JN11CT SSB 0 324
14/09/02 19:19 EB3GIH Z 59 BBE JN02VC SSB 0 290
14/09/02 19:25 EA3DJL Z 59 BCC JN11CP SSB 0 326
14/09/02 19:27 EA4CAV Z 59 SO IN81NW SSB 2 97
14/09/02 19:27 EA3DVL Z 59 LPU JN01MQ SSB 0 229
14/09/02 19:29 EA3FBK Z 59 TBP JN01RH SSB 1 271
15/09/02 10:56 EA2URE Z 59 Z IN91NP SSB 2 74
15/09/02 11:01 EB3GLS Z 59 BGA JN01UG SSB 2 292
15/09/02 11:02 EB6AG Z 59 IB JM19IN SSB 2 453
15/09/02 11:03 EB3GKI Z 59 TCB JN01OK SSB 1 247
15/09/02 11:04 EB3GIH Z 59 BBE JN02VC SSB 0 290
15/09/02 11:06 ED3GJG Z 59 TE IN90EM SSB 1 153
15/09/02 11:07 EA2APH Z 59 SO IN82RC SSB 2 73
15/09/02 11:11 EA3EXE Z 59 BBA JN11BT SSB 0 317
15/09/02 11:12 EA3BES Z 59 BBL JN01WJ SSB 0 303
15/09/02 11:13 EB3FDT Z 59 LPS JN02OJ SSB 1 247
15/09/02 11:14 EA3DYD Z 59 BBB JN11BJ SSB 0 323
15/09/02 11:19 EA1ASC Z 59 SA IN70DX SSB 1 348
15/09/02 11:42 EA3FPR Z 59 LNO JN02JA SSB 0 207
15/09/02 11:49 EB4DIZ Z 59 TO IM89AT SSB 2 299
15/09/02 11:51 EA4ADY Z 59 TO IM89AT SSB 0 299
15/09/02 11:51 EA4AMX Z 59 TO IM89AT SSB 0 299
15/09/02 11:53 EA3AVW Z 59 Z IN91BM SSB 0 44
15/09/02 11:55 EB3GEK Z 59 TAC JN01RK SSB 0 268
15/09/02 11:56 EA3GKF Z 59 LSO JN01SU CW 0 538
15/09/02 12:00 F4DPN Z 59 IN93FL SSB 1 176
15/09/02 12:00 EA4EHI Z 59 BA IM68TV SSB 2 517
15/09/02 12:01 EA4CAV Z 59 SO IN81NW SSB 0 97
15/09/02 12:03 EB4FVE Z 59 CC IM69II SSB 1 549
15/09/02 12:05 EA2AIJ Z 59 BU IN82LX SSB 1 163
15/09/02 12:12 EA3URR Z 59 GCE JN02WH SSB 1 299
15/09/02 12:15 EA3AYX Z 59 LAU JN02SE CW 0 540
15/09/02 12:29 EA3RAC Z 59 LSO JN02SC CW 1 538
15/09/02 12:39 EA3DJL Z 59 BCC JN11CP SSB 0 326
15/09/02 12:42 EA3BHM Z 59 BBB JN11CK SSB 0 329
15/09/02 12:44 EA3TO Z 59 LPU JN01KR SSB 0 215
15/09/02 12:49 EB3DYS Z 59 BBB JN11CK SSB 0 329
15/09/02 12:49 EA3KE Z 59 LGA JN01JM SSB 0 212
15/09/02 12:52 EA3DVL Z 59 LPU JN01MQ SSB 0 229
15/09/02 12:59 EA3ECE Z 59 LSE JN01OT SSB 0 242
15/09/02 13:14 EA3RS Z 59 TMO JN00BR SSB 0 201
15/09/02 13:17 EA3AXZ Z 59 TAC JN01PF SSB 0 260
15/09/02 13:25 EA2URE Z 59 Z IN91NP SSB 0 Repetido
TOTAL Mult. PUNTOS
28 13.195
369.460