Log de EA6SA - (Autonomías)
QTH Locator : JM19IR Matrícula : IB
Fecha Hora Indicativo RST Env. RST Rec QTH Mode Mult. PUNTOS
14/09/02 18:45 EA3URR 599 IB 59 GCE JN02WH CW 2 590
14/09/02 18:55 EA3EXE 599 IB 59 BBA JN11BT CW 1 474
14/09/02 19:00 EB3DYS 599 IB 59 BBB JN11CK CW 0 388
14/09/02 19:12 EA3AYX 599 IB 59 LAU JN02SE CW 1 580
14/09/02 19:25 EA3GKF 599 IB 59 LSO JN01SU CW 0 512
14/09/02 19:33 EA6DD 599 IB 59 IB JM19JK CW 2 66
14/09/02 19:40 ED3GJG/2 599 IB 59 TE IN90EM CW 2 758
14/09/02 19:55 EB3FDT/P 599 IB 59 LPS JN02OJ CW 0 644
14/09/02 20:18 EA3RAC 599 IB 59 LSO JN02SC CW 1 564
14/09/02 20:23 EA5CLH/P 599 IB 59 A IM99VP CW 2 500
14/09/02 20:28 EA3BES 599 IB 59 BBL JN01WJ CW 0 396
14/09/02 21:38 EA6WX/P 599 IB 59 IB JM19GQ CW 0 30
14/09/02 21:45 EA3EKS 59 IB 59 TCB JN01NI SSB 1 225
14/09/02 21:57 EA3BIJ 59 IB 59 BBB JN11BJ SSB 0 192
14/09/02 22:05 EA3GJY 59 IB 59 GCE JN02WK FM 0 309
14/09/02 22:50 EA3RS/P 599 IB 59 TMO JN00BR CW 0 492
14/09/02 23:07 EA3GKF 59 IB 59 LSO JN01SU CW 0 Repetido
14/09/02 23:22 EA3GCJ 59 IB 59 BMA JN11EM SSB 0 201
14/09/02 23:48 EB3GIA/P 59 IB 59 BBE JN02VC FM 0 275
14/09/02 23:50 EB3GEK 59 IB 59 TAC JN01RK FM 0 217
14/09/02 23:58 EA3GIA/2 599 IB 59 TE IN90LC CW 0 644
15/09/02 08:20 EA3AYX 599 IB 59 LAU JN02SE CW 2 580
15/09/02 08:30 EA3URR 599 IB 59 GCE JN02WH CW 1 590
15/09/02 08:45 EA3RS/P 599 IB 59 TMO JN00BR CW 1 492
15/09/02 08:50 EB3DYS 599 IB 59 BBB JN11CK CW 1 388
15/09/02 08:55 EA3BES 599 IB 59 BBL JN01WJ CW 0 396
15/09/02 09:00 EA3FPR 599 IB 59 LNO JN02JA CW 0 602
15/09/02 09:05 EB3GEK 59 IB 59 TAC JN01RK SSB 0 217
15/09/02 09:07 EA3ECE 59 IB 59 LSE JN01OT SSB 0 264
15/09/02 09:15 EB3FDT/P 599 IB 59 LPS JN02OJ CW 0 644
15/09/02 09:23 ED3GJG/2 599 IB 59 TE IN90EM CW 2 758
15/09/02 09:30 EA3RAC 599 IB 59 LSO JN02SC CW 1 564
15/09/02 09:34 EA3FLX 59 IB 59 BGA JN01UF SSB 0 187
15/09/02 09:35 EB6AG 59 IB 59 IB JM19IN SSB 2 19
15/09/02 09:40 EB3FUI/P 59 IB 59 BOS JN01CT SSB 0 Erróneo
15/09/02 09:42 EA3BIJ 59 IB 59 BBB JN11BJ SSB 0 192
15/09/02 09:45 EA5CLH/P 599 IB 59 A IM98VP SSB 2 279
15/09/02 09:45 EB3GLS/P 59 IB 59 BGA JN01UG SSB 0 191
15/09/02 09:58 EA3FM 599 IB 59 BCC JN11CO CW 0 426
15/09/02 10:03 EB3BSL 59 IB 59 GAE JN11IK SSB 0 190
15/09/02 10:12 EB3FYM/P 59 IB 59 BOS JN12DC SSB 0 266
15/09/02 10:15 EB3FGD 59 IB 59 BBB JN11CK SSB 0 194
15/09/02 10:35 F6HTJ 599 IB 59 JN12KQ CW 1 658
15/09/02 10:40 EA3DHR 59 IB 59 BAN JN01TW SSB 0 Erróneo
15/09/02 10:52 EA3BHM 59 IB 59 BBB JN11CK SSB 0 194
15/09/02 11:07 EA3TJ 59 IB 59 BBE JN02UB SSB 0 273
15/09/02 11:08 EB3GIH/P 59 IB 59 BBE JN02VC SSB 0 275
15/09/02 11:09 EB3GKI/P 59 IB 59 TCB JN01OK SSB 0 228
15/09/02 11:10 EA6DD 599 IB 59 IB JM19JK CW 0 66
15/09/02 11:15 EA3GKF 599 IB 59 LSO JN01SU CW 0 512
15/09/02 11:27 EA6WX/P 599 IB 59 IB JM19GQ CW 0 30
15/09/02 11:37 EA3GJY 59 IB 59 GCE JN02WK FM 0 309
15/09/02 11:40 EA3AXZ 59 IB 59 TAC JN01PF FM 0 205
15/09/02 12:16 EA3DJL 59 IB 59 BCC JN11CP SSB 0 217
15/09/02 12:19 EB3GDP 59 IB 59 GGG JN11KV SSB 0 241
15/09/02 12:43 EA3AEL/P 59 IB 59 BBA JN01VV SSB 0 253
15/09/02 12:50 EA3GIA/2 599 IB 59 TE IN90LC CW 0 644
15/09/02 12:57 EA3EXE 599 IB 59 BBA JN11BT CW 0 474
15/09/02 13:15 EA3MT 59 IB 59 BVO JN11AN FM 0 211
15/09/02 13:20 EA3FRI 59 IB 59 BBE JN02XF FM 0 285
15/09/02 13:25 EB2ATU 59 IB 59 HU JN01EM FM 1 280
15/09/02 13:33 EA3ACI 59 IB 59 GSE JN11GR SSB 0 223
15/09/02 13:37 EA3KE 59 IB 59 LGA JN01JM SSB 0 256
TOTAL Mult. PUNTOS
26 21.330
597.240