Clasificación final III Comunidades Autónomas - 2004
Clas. Indicativo QSOs Repes. Errors Pen. Kms Mult. PUNTOS QTH Matric. Premio
1 EA3FTT/P 195 0 2 0 33.392 63 2.103.696 JN01LX LNO 1er Clasificado
2 EB3GEK 148 0 0 0 28.599 51 1.458.549 JN01RK TAC 2o Clasificado
3 EA3GKF 143 0 7 0 26.975 48 1.294.800 JN01SU LSO 3er Clasificado
4 EA3AQP 144 2 8 0 23.313 46 1.072.398 JN02IA LNO Trofeo Campeón Catalunya
5 EB3FAT 146 0 4 0 22.623 47 1.063.281 JN02IB LPJ Diploma
6 CT1DHM 35 0 0 0 23.163 41 949.683 IN61CC Diploma
7 EA5EZJ 86 0 2 0 33.441 23 769.143 IM98VX V Diploma Campeón Comunitat Valenciana
8 EB3GIH/P 121 0 3 0 15.211 43 654.073 JN01RV LSE Diploma
9 EA3GDQ 143 0 3 0 15.126 39 589.914 JN01UQ BBA Diploma
10 EA3DXU 106 0 4 0 15.318 37 566.766 JN11CM BVO Diploma
11 EB1ILV/P 45 0 0 0 15.146 35 530.110 IN81NW SO Diploma Campeón Castilla - León
12 EA3TJ 117 0 6 0 14.169 36 510.084 JN01VW BBE Diploma
13 EB5BVI 87 0 1 0 17.708 28 495.824 JN00AH CS Diploma
14 EA3RCJ 113 0 6 0 17.419 28 487.732 JN11LX GGG Diploma
15 7X0AD 45 0 3 0 20.891 23 480.493 JM16JR Diploma
16 EA3URR 101 0 1 0 13.612 35 476.420 JN01SX LSO Diploma
17 EA3RCP 141 0 10 0 15.505 30 465.150 JN02WH GCE Diploma
18 EA3ATO 132 0 8 0 12.782 36 460.152 JN01TT BBA Diploma
19 EA3EKS 146 0 6 0 16.162 28 452.536 JN01MH TCB Diploma
20 EB3FVI 85 0 1 0 11.291 36 406.476 JN01SK BAN Diploma
21 EB3DYS 95 0 2 0 13.726 29 398.054 JN11CK BBB Diploma
22 EA4URM 26 0 0 0 13.367 28 374.276 IM78GQ BA Diploma Campeón Extremadura
23 EA3AQM 111 0 5 0 10.806 30 324.180 JN01TK BAP Diploma
24 EA3ABZ 118 0 3 0 10.699 30 320.970 JN11BP BCC Diploma
25 EB5ANX 36 0 1 0 13.937 21 292.677 IM99SL V Diploma
26 EA6SA 42 0 1 0 15.363 19 291.897 JM19IR IB Diploma Campeón Balears
27 EA3URE 60 0 2 0 12.085 24 290.040 JN12NJ GAE Diploma
28 EA3DKP 85 0 13 2 11.811 24 283.464 JN12NG GAE Diploma
29 EA5AZB 40 0 5 0 12.415 21 260.715 IM98VX V Diploma
30 EA2AGZ 39 0 7 0 11.331 23 260.613 IN91DV Z Diploma Campeón Aragón
31 EB3GLS 105 2 6 2 9.558 27 258.066 JN01UG BGA Diploma
32 EA3NA 96 2 7 0 10.084 24 242.016 JN01ND TBC Diploma
33 EB1IQC/P 26 0 0 0 10.123 22 222.706 IN73VJ S Diploma Campeón Cantabria
34 EA3CQQ 72 0 3 0 8.170 27 220.590 JN11AO BVO Diploma
35 EA3DJL/P 91 0 4 0 10.483 21 220.143 JN12BJ GRI Diploma
36 EA3GCJ 48 0 1 0 8.205 26 213.330 JN11EM BMA Diploma
37 EA5APJ 40 0 3 0 10.071 21 211.491 JM08BU A Diploma
38 ED3XXA 104 1 0 0 8.208 23 188.784 JN11CT BOS Diploma
39 EA1ASC 20 0 1 0 7.513 25 187.825 IN70DX SA
40 EA3AXV 69 0 8 0 6.918 27 186.786 JN01TJ BAP Diploma
41 EA3AXZ 84 0 2 0 7.730 23 177.790 JN01PF TAC Diploma
42 EA3DFZ 100 0 1 0 6.600 25 165.000 JN01VR BBA Diploma
43 EB5HRX 35 0 2 0 7.894 18 142.092 IM99TL V Diploma
44 EA3BIL 107 0 4 0 6.530 21 137.130 JN11BL BVO Diploma
45 EB1HYC 17 0 0 0 5.904 22 129.888 IN70EW SA
46 EA4TF 19 0 2 0 6.292 20 125.840 IM89AT TO
47 EB3GLF 90 3 3 0 6.037 20 120.740 JN11DO BCC Diploma
48 EA3MT 95 0 5 0 5.697 21 119.637 JN11AN BVO Diploma
49 EB5HOY/P 32 0 0 0 10.679 11 117.469 IM98SO A Diploma
50 EA3GDX 86 0 3 0 5.737 19 109.003 JN01TG TBP Diploma
51 EA3FM 45 1 7 0 5.021 20 100.420 JN11DO BCC Diploma
52 EA3FMC 64 0 4 0 4.674 21 98.154 JN11AI BBL Diploma
53 EA3CJZ 80 0 3 0 5.050 19 95.950 JN11BT BBA Diploma
54 EA3EVJ 60 0 6 0 4.752 19 90.288 JN11CN BCC Diploma
55 EB3GDL 33 0 3 0 4.223 21 88.683 JN01TG TBP Diploma
56 EA3FLX 53 0 6 0 4.835 18 87.030 JN01UF BGA Diploma
57 EB3GA 74 0 6 0 4.414 19 83.866 JN01VL BAP Diploma
58 EA3BES 68 0 5 0 4.349 19 82.631 JN11CJ BBB Diploma
59 EA3AYK 76 1 0 0 5.123 16 81.968 JN11CK BBB Diploma
60 AN3EBM 70 1 1 0 4.282 19 81.358 JN01QT LSE Diploma
61 EA3AYX 77 2 0 0 4.209 19 79.971 JN01VR BBA Diploma
62 EB3GDP 43 0 2 0 5.230 15 78.450 JN12JE GPE Diploma
63 EA3DBJ 34 1 0 0 4.272 18 76.896 JN00IR TBE Diploma
64 EA3BDQ 95 1 4 1 4.929 15 73.935 JN11AL BVO Diploma
65 EA2AFF 30 0 1 0 5.233 14 73.262 IN91NP Z Diploma
66 EB3FKA 89 0 2 0 3.959 18 71.262 JN01UM BAN Diploma
67 EA3GBV 37 0 3 0 3.534 20 70.680 JN01PC TTT Diploma
68 EA3RH 80 0 4 1 4.452 15 66.780 JN11CM BCC Diploma
69 EB3DSX 31 0 0 0 3.812 17 64.804 JN02LR LVA Diploma
70 EA1DDU 12 0 0 0 4.318 14 60.452 IN73EM O
71 EB2ATU 43 0 1 0 4.241 14 59.374 JN01EM HU Diploma
72 EA3AEN 51 1 0 0 4.508 13 58.604 JN11KR GSE Diploma
73 EA3FUH 52 0 3 0 4.353 13 56.589 JN12IG GAE Diploma
74 EA3GAI 48 0 0 0 3.121 15 46.815 JN01SH TBP Diploma
75 EA3AJB 37 0 2 0 2.548 16 40.768 JN01IQ LLL Diploma
76 EB1MM 11 0 0 0 2.704 14 37.856 IN73DM O
77 EA3DWS 61 0 7 0 3.143 12 37.716 JN11CW BOS Diploma
78 EB3BYO 33 0 1 0 2.215 16 35.440 JN01HO LLL Diploma
79 EA3EHO 27 0 2 1 2.902 12 34.824 JN02LR LVA Diploma
80 EB3AZO 43 0 1 0 2.691 12 32.292 JN11CV GSE Diploma
81 EA4AFP 10 0 1 0 3.205 9 28.845 IN80KP GU
82 EA3BAK 54 0 2 0 2.462 11 27.082 JN01WL BBL Diploma
83 EB1DMS 9 0 0 0 2.296 10 22.960 IN73CG O
84 EB3DUW 26 0 2 0 1.884 12 22.608 JN02MH LPS Diploma
85 EA3BFF/P 18 0 1 0 2.247 10 22.470 JN00GQ TMO
86 EA3UX 27 0 0 0 1.477 15 22.155 JN01JS LNO Diploma
87 EB5FYG 8 0 1 0 3.135 7 21.945 IM88WV AB
88 I5WBE 5 0 0 0 3.818 5 19.090 JN53JR
89 EB3FKT 28 0 0 0 1.334 12 16.008 JN01JS LNO Diploma
90 EA3XU 35 0 4 0 1.514 10 15.140 JN11CK BBB Diploma
91 EB3AKL 37 0 2 0 1.331 11 14.641 JN01UM BAN Diploma
92 EA3SD 30 0 1 0 1.589 9 14.301 JN01WK BBL Diploma
93 EA2BEP 10 0 0 0 1.970 7 13.790 IN91JG Z
94 EA3XQ 25 0 2 0 1.223 11 13.453 JN01VR BBA Diploma
95 EA3GIZ 36 0 4 1 1.334 9 12.006 JN01UT BBA Diploma
96 EB3GGF 19 0 0 0 1.212 9 10.908 JN01IR LNO
97 EA8BPX 2 0 0 0 3.226 2 6.452 IL18SK TF
98 EA5FGM 4 0 0 0 1.255 5 6.275 IM99TL V
99 EB6ADT 4 0 0 0 1.158 5 5.790 JM19NL IB
100 EA4CIE 1 0 0 0 39 3 117 JN02OI LAU
101 EA3RAC 146 0 0 0 0 Control JN02SC LSO Lista de control

Confeccionado mediante CHECKLOG©, de EA3EZG