Clasificación provisional III Comunidades Autónomas - 2004
(Esta clasificación es en base a las puntuaciones reclamadas por los participantes)
Class. Indicativo QSOs Repes. Kms Mult. PUNTOS QTH Matrícula
1 EA3FTT/P 195 0 33.845 63 2.132.235 JN01LX LNO
2 EB3GEK 148 0 28.590 50 1.429.500 JN01RK TAC
3 EA3GKF 143 0 27.985 50 1.399.250 JN01SU LSO
4 EB3FAT 146 0 24.018 51 1.224.918 JN02IB LPJ
5 EA3AQP 144 2 24.762 48 1.188.576 JN02IA LNO
6 CT1DHM 35 0 23.163 41 949.683 IN61CC
7 EA5EZJ 86 0 34.568 25 864.200 IM98VX V
8 EB3GIH/P 121 0 15.782 45 710.190 JN01RV LSE
9 EA3TJ 117 0 15.619 40 624.760 JN01VW BBE
10 EA3DXU 106 0 16.026 38 608.988 JN11CM BVO
11 EA3GDQ 143 0 15.443 39 602.277 JN01UQ BBA
12 EA3RCJ 113 0 18.409 29 533.861 JN11LX GGG
13 EB1ILV/P 45 0 15.146 35 530.110 IN81NW SO
14 EB5BVI 87 0 17.870 29 518.230 JN00AH CS
15 7X0AD 45 0 22.380 23 514.740 JM16JR
16 EA3RCP 141 0 16.467 30 494.010 JN02WH GCE
17 EA3ATO 132 0 13.513 36 486.468 JN01TT BBA
18 EA3URR 101 0 13.800 35 483.000 JN01SX LSO
19 EA3EKS 146 0 16.938 28 474.264 JN01MH TCB
20 EB3DYS 95 0 13.950 31 432.450 JN11CK BBB
21 EB3FVI 85 0 11.333 36 407.988 JN01SK BAN
22 EA4URM 26 0 13.367 28 374.276 IM78GQ BA
23 EA3AQM 111 0 11.586 32 370.752 JN01TK BAP
24 EA3DKP 85 0 14.407 25 360.175 JN12NG GAE
25 EA2AGZ 39 0 14.102 25 352.550 IN91DV Z
26 EA3URE 60 0 12.783 27 345.141 JN12NJ GAE
27 EB3GLS 105 2 12.208 27 329.616 JN01UG BGA
28 EA3ABZ 118 0 10.818 30 324.540 JN11BP BCC
29 EB5ANX 36 0 14.487 21 304.227 IM99SL V
30 EA6SA 42 0 15.552 19 295.488 JM19IR IB
31 EA5AZB 40 0 13.394 22 294.668 IM98VX V
32 EA3NA 96 2 11.025 24 264.600 JN01ND TBC
33 EA3DJL/P 91 0 11.113 23 255.599 JN12BJ GRI
34 EA5APJ 40 0 10.867 23 249.941 JM08BU A
35 EA3CQQ 72 0 8.599 28 240.772 JN11AO BVO
36 EA3AXV 69 0 7.865 29 228.085 JN01TJ BAP
37 EB1IQC/P 26 0 10.123 22 222.706 IN73VJ S
38 EA1ASC 20 0 7.751 28 217.028 IN70DX SA
39 EA3GCJ 48 0 8.205 26 213.330 JN11EM BMA
40 ED3XXA 104 1 8.208 23 188.784 JN11CT BOS
41 EA3AXZ 84 0 7.858 23 180.734 JN01PF TAC
42 EA3BES 68 0 8.016 22 176.352 JN11CJ BBB
43 EB5HRX 35 0 8.615 20 172.300 IM99TL V
44 EA3DFZ 100 0 6.629 25 165.725 JN01VR BBA
45 EA3FM 45 1 6.328 23 145.544 JN11DO BCC
46 EA3BIL 107 0 6.844 21 143.724 JN11BL BVO
47 EB1HYC 17 0 5.904 22 129.888 IN70EW SA
48 EB3GLF 90 3 6.467 20 129.340 JN11DO BCC
49 EA3MT 95 0 5.926 21 124.446 JN11AN BVO
50 EA3GDX 86 0 6.004 20 120.080 JN01TG TBP
51 EB5HOY/P 32 0 10.679 11 117.469 IM98SO A
52 EA3FMC 64 0 5.206 22 114.532 JN11AI BBL
53 EA3EVJ 60 0 5.823 19 110.637 JN11CN BCC
54 EB3GDL 33 0 4.868 22 107.096 JN01TG TBP
55 EA4TF 19 0 5.498 19 104.462 IM89AT TO
56 EA3CJZ 80 0 5.302 19 100.738 JN11BT BBA
57 EA3FLX 53 0 5.245 18 94.410 JN01UF BGA
58 EA3RH 80 0 5.289 17 89.913 JN11CM BCC
59 EB3GA 74 0 4.731 19 89.889 JN01VL BAP
60 AN3EBM 70 1 4.472 19 84.968 JN01QT LSE
61 EA3AYK 76 1 5.123 16 81.968 JN11CK BBB
62 EB3GDP 43 0 5.425 15 81.375 JN12JE GPE
63 EA3BDQ 95 1 5.230 15 78.450 JN11AL BVO
64 EA3DBJ 34 1 4.272 18 76.896 JN00IR TBE
65 EA2AFF 30 0 5.428 14 75.992 IN91NP Z
66 EA3GBV 37 0 3.712 20 74.240 JN01PC TTT
67 EB3FKA 89 0 4.102 18 73.836 JN01UM BAN
68 EA3FUH 52 0 4.598 15 68.970 JN12IG GAE
69 EB3DSX 31 0 3.812 17 64.804 JN02LR LVA
70 EA3AYX 77 2 3.794 17 64.498 JN01VR BBA
71 EA3GAI 48 0 3.121 20 62.420 JN01SH TBP
72 EB2ATU 43 0 4.347 14 60.858 JN01EM HU
73 EA1DDU 12 0 4.318 14 60.452 IN73EM O
74 EA3AEN 51 1 4.508 13 58.604 JN11KR GSE
75 EA3EHO 27 0 3.407 15 51.105 JN02LR LVA
76 EA3DWS 61 0 3.566 12 42.792 JN11CW BOS
77 EA3AJB 37 0 2.610 16 41.760 JN01IQ LLL
78 EB1MM 11 0 2.704 14 37.856 IN73DM O
79 EB3BYO 33 0 2.263 16 36.208 JN01HO LLL
80 EB3AZO 43 0 2.745 12 32.940 JN11CV GSE
81 EA4AFP 10 0 3.559 9 32.031 IN80KP GU
82 EA3BAK 54 0 2.531 11 27.841 JN01WL BBL
83 EB5FYG 8 0 3.608 7 25.256 IM88WV AB
84 EB3DUW 26 0 1.997 12 23.964 JN02MH LPS
85 EA3BFF/P 18 0 2.395 10 23.950 JN00GQ TMO
86 EB1DMS 9 0 2.296 10 22.960 IN73CG O
87 EA3UX 27 0 1.477 15 22.155 JN01JS LNO
88 I5WBE 5 0 3.818 5 19.090 JN53JR
89 EA3XU 35 0 1.656 10 16.560 JN11CK BBB
90 EB3AKL 37 0 1.475 11 16.225 JN01UM BAN
91 EB3FKT 28 0 1.334 12 16.008 JN01JS LNO
92 EA3SD 30 0 1.705 9 15.345 JN01WK BBL
93 EA3XQ 25 0 1.267 11 13.937 JN01VR BBA
94 EA2BEP 10 0 1.970 7 13.790 IN91JG Z
95 EA3GIZ 36 0 1.480 9 13.320 JN01UT BBA
96 EB3GGF 19 0 1.212 9 10.908 JN01IR LNO
97 EA8BPX 2 0 3.226 2 6.452 IL18SK TF
98 EA5FGM 4 0 1.255 5 6.275 IM99TL V
99 EB6ADT 4 0 1.158 5 5.790 JM19NL IB
100 EA4CIE 1 0 39 3 117 JN02OI LAU
101 EA3RAC 146 0 23.201 48 Control JN02SC LSO
Confeccionado mediante CHECKLOG©, de EA3EZG